Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/42101
Title: | Morfismos diferenciables topológicamente lisos. Caracterizaciones y aplicaciones |
Author: | Ortega Aramburu, Joaquín M. |
Director/Tutor: | Sancho Guimerá, Juan |
Keywords: | Morfismes (Matemàtica) Topologia diferencial Morphisms (Mathematics) Differential topology |
Issue Date: | 1-Jan-1972 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | Esta memoria recoge algunos de los puntos fundamentales e inéditos que han aparecido al iniciar un estudio sobre los métodos espectrales en Análisis y, en particular, sobre los anillos y estructuras diferenciables. Dicho estudio se ha realizado bajo la dirección del profesor Dr. J. Sancho Guimerà y en colaboración con J. Muñoz. El camino recorrido puede seguirse a través del articulo "Sobre las álgebras localmente convexas" de J. Muñoz y J. Ortega (Coll. Math 1969), la memoria "Caracterización de las álgebras diferenciables y síntesis espectral para módulos sobre tales álgebras", tesis doctoral de J. Muñoz y la presente memoria. El capitulo I y la primera parte del capítulo III son, básicamente, de preparación para los teoremas de caracterización anteriormente citados. En la segunda parte del capítulo III se vuelve al problema de la localización para productos tensoriales de A-álgebras y módulos sobre las mismas. En el primer apartado del capitulo III se estudian las derivaciones y diferenciales para A-álgebras de Fréchet y se dar para ellas propiedades análogas a las algebraicas de las diferenciales de Kalher. En el capitulo IV se describen diversos ejemplos de morfismos "t" lisos que tienen interés en Análisis. Se definen los morfismos "t" lisos asociados a un fibrado trivial de base Spec (A) y fibra R(n) ó una variedad, así como el asociado a un módulo proyectivo que son las A-secciones de un fibrado localmente trivial de fibra R(n). De esta forma la estructura diferenciable ce las fibras se transporta a una "estructura A-diferenciable" en las A-secciones de dichos fibrados se demuestra que la A-variedad de las A-secciones del fibrado trivial de fibra una variedad es localmente isomorfa a un módulo proyectivo de los citados anteriormente. Como resultado marginal y como muestra de las posibilidades de estos planteamientos se observa como la demostración del teorema de existencia de soluciones en ecuaciones diferenciales ordinarias da directamente el teorema de dependencia diferenciable de las soluciones respecto a las condiciones iniciales y respecto a una familia de parámetros de las que depende la propia ecuación diferencial. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/42101 |
ISBN: | 9788469398807 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Matemàtica Aplicada i Anàlisi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.JMOA_1de1.pdf | 5.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.