Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/42111
Title: | El mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió |
Author: | Perramon Ayza, Joaquim Maria |
Director/Tutor: | Ramírez Sarrió, Dídac, 1946- |
Keywords: | Valor (Economia) Inversions Models matemàtics Preus Matemàtica financera Incertesa Value Investments Mathematical models Pricing Business mathematics Uncertainty |
Issue Date: | 28-Feb-2003 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] La tesi desenvolupa el mètode del valor afegit per a l'avaluació de projectes d'inversió, el qual, partint de la hipòtesi de que un negoci és una organització que afegeix valor i crea riquesa , consisteix en la elaboració de la teoria d'un projecte expressat segons el model matemàtic financer del Doctor Alfonso Rodríguez.La tesi també analitza el problema del tractament de la incertesa, aconseguint en conjunt una millor conceptualització i comprensió del problema de l'inversor que es tradueix en una separació mes nítida entre els anomenats "pricing models", o models de formació de preus, i els models fonamentats en el valor intrínsec. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/42111 |
ISBN: | 8468830771 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.JPA_TESIS.pdf | 958.94 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.JPA_ABSTRACT.pdf | 58.31 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.JPA_ARTICLE_CST.pdf | 155.2 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.JPA_ARTICLE_ENG.pdf | 114.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.