Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/42723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Menéndez Montañés, Concha | - |
dc.contributor.author | Maldonado Pascual, Mª Antonia | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-07T08:54:09Z | - |
dc.date.available | 2013-05-07T08:54:09Z | - |
dc.date.issued | 2008-09-25 | - |
dc.identifier.isbn | 9788469360231 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/42723 | - |
dc.description.abstract | [spa] Esta tesis trata de construir una visión general y sistemática de la Psicomotricidad en el contexto español a través de la producción científica de la revista "Psicomotricidad: Revista de estudios y experiencias" editada por Citap (Centro de Investigación de Técnicas Aplicadas a la Psicomotricidad) desde su aparición en 1981 hasta 1996. Asimismo, examina las principales variables que conforman la investigación bibliométrica; analiza las tendencias más significativas y aplica técnicas bibliométricas y de análisis de contenido con el fin de evaluar la información contenida en los documentos. El análisis de las características y evolución de la literatura incluida en la revista nos proporciona una aproximación a esta disciplina desde una perspectiva, que permite la delimitación del ámbito de estudio y la identificación de los núcleos temáticos. El análisis realizado tras la aplicación de los diferentes criterios nos permite considerar desde una perspectiva más global que: -La elección de la revista Psicomotricidad editada por Citap es adecuada, ya que incluye los trabajos referidos a este ámbito que nos aproximan al contenido de la Psicomotricidad en la literatura española. -El abordamiento de la Psicomotricidad en la literatura seleccionada coincide con el realizado en general, por la literatura europea desde el movimiento psicomotricista en tanto a concepción y técnica educativa y terapéutica, centradas en el movimiento humano, que aparece de forma evidente en los diferentes trabajos. -El término Psicomotricidad aparece como el más utilizado por los autores que publican en la revista y que siguen la tendencia de la literatura europea y la influencia de la corriente francesa. -La influencia francesa ha sido fundamental en el desarrollo de la psicomotricidad en España y se manifiesta a través del impacto que ejercen las obras de Wallon, Ajuriaguerra, Lapierre, Aucouturier y Vayer en los psicomotricistas que publican en la revista. -El ámbito de aplicación de la Psicomotricidad en España, a través de la revista, se decanta en general hacia el sector educativo de la educación especial y de la educación infantil a diferencia de la corriente oficial francesa, que tiende hacia el ámbito sanitario, reeducativo o clínico. -Las diferentes áreas de actividad científica más productivas detectadas en la revista ponen de manifiesto la diversidad de actividades científico profesionales en las que se ven implicados los psicomotricistas, que contribuyen con ello al desarrollo de la Psicomotricidad como disciplina científica y aplicada. | spa |
dc.description.abstract | [eng] This thesis deals with building a comprehensive and systematic view of the psychomotor in the Spanish context through the scientific production of the magazine "Psychomotor: Review of studies and experiences," edited by Citap (Technical Research Centre Applied to Psychomotor) from its appearance in 1981-1996. It examines the main variables related to bibliometric research, examines significant trends and techniques applied bibliometric and content analysis to evaluate the information contained in the documents. The analysis of the characteristics and evolution of the literature included in the journal provides an approximation to this field from a perspective that allows the definition of the scope of the study and identification of thematic categories. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Maldonado Pascual, 2008 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Evolutiva i de l'Educació | - |
dc.subject.classification | Psicomotricitat | - |
dc.subject.classification | Bibliometria | - |
dc.subject.other | Psicomotricidad (Centro de Investigación de Técnicas Aplicadas a Psicomotricidad) | - |
dc.subject.other | Psychology of movement | - |
dc.subject.other | Bibliometrics | - |
dc.title | La psicomotricidad en España a través de la revista Psicomotricidad - CITAP (1981-(1996) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B.36784-2010 | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | cat |
dc.identifier.tdx | http://www.tdx.cat/TDX-0730110-123343 | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/2656 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Evolutiva i de l'Educació |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MAMP_TESIS.pdf | 6.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.