Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/42876
Title: | Mètodes d'oxidació avançada aplicats a la mineralització del paracetamol, cloroxilenol, ibuprofè i diclofenac en medi aquós. |
Author: | Skoumal Canals, Marcel |
Director/Tutor: | Cabot Julià, Pere-Lluís Rodríguez González, Rosa Ma. |
Keywords: | Medicaments Oxidació electroquímica Ozonització Drugs Electrolytic oxidation Ozonization |
Issue Date: | 24-Apr-2009 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] En aquest treball, s'estudia l'eliminació de quatre Fàrmacs i/o Productes d'Higiene Personal (PPCPs) (el paracetamol, el cloroxilenol, l'ibuprofè i el diclofenac) mitjançant Mètodes d'Oxidació Avançada (AOPs) i Mètodes Electroquímics d'Oxidació Avançada (EAOPs). Els experiments s'han realitzat en cel·les termostatitzades de 100 mL de capacitat. S'ha avaluat el grau de mineralització de les dissolucions tractades mitjançant la mesura del seu contingut en carboni orgànic total (TOC) i s'ha seguit la concentració dels fàrmacs i dels seus intermedis, tant aromàtics, com àcids alifàtics o espècies iòniques mitjançant HPLC en fase invertida, d'exclusió iònica o de bescanvi iònic. Per a la mineralització del paracetamol s'ha emprat diversos AOPs basats en l'ozó. Els diversos tractaments aplicats al paracetamol han estat: O3, O3/Fe2+, O3/Cu2+, O3/UVA, O3/Fe2+/UVA, O3/Cu2+/UVA, O3/Fe2+,Cu2+/UVA i O3/Fe2+,Cu2+/H2O2/UVA. Amb el tractament O3 s'obté una mineralització molt pobra (39%). El tractament O3/UVA porta a una mineralització lenta, però persistent que assoleix el 96%. Els tractaments més interessants són els que combinen la catàlisi dels ions Fe2+ i Cu2+ amb l'assistència de radiació UVA, pels quals s'assoleixen nivells de mineralització propers al del tractament O3/UVA (91% per a O3/Fe2+/UVA i 93% per a O3/Fe2+,Cu2+/UVA) i descensos molt més ràpids de la concentració de TOC durant les primeres hores. La destrucció del paracetamol i dels seus intermedis aromàtics de degradació (hidroquinona i p-benzoquinona) transcorre en menys de 10 minuts i porta a la formació d'àcids carboxílics alifàtics, dels quals, els àcids oxàlic i oxàmic perduren diverses hores al medi i són eliminats via la formació de complexos amb Fe3+ i Cu2+. [eng] The removal of four different Pharmaceuticals and Personal Care Products (paracetamol, chloroxylenol, ibuprofen and diclofenac) is studied by means of Advanced Oxidation Processes (AOPs) and Electrochemical Advanced Oxidation Processes (EAOPs). The degree of mineralization attained by each treatment has been assessed by total organic carbon (TOC) measures, and the concentration of pharmaceuticals and their degradation by-products has been determined using reversed-phase, ion-exchange or ion-exclusion chromatography. Several methods based on ozone have been used to mineralize paracetamol solutions: O3, O3/Fe2+, O3/Cu2+, O3/UVA, O3/Fe2+/UVA, O3/Cu2+/UVA, O3/Fe2+,Cu2+/UVA and O3/Fe2+,Cu2+/H2O2/UVA. The most efficient treatments are those joining the catalytic effect of Fe2+ and Cu2+ ions with the UVA irradiation. The elimination of paracetamol and its aromatic intermediates takes place in less than 10 minutes and produces carboxylic acids which stay several hours in solution. The destruction of chloroxylenol, ibuprofen and diclofenac has been studied by several EAOPs in which the Boron Doped Diamond (BDD) electrode is often used: Pt-AO, BDD-AO, Pt-EF, Pt-PEF, BDD-EF, BDD-PEF, NbBDD/NbBDD, NbBDD/SPE/NbBDD and NbBDD/SPE/NbBDD-NS. The most efficient and fastest mineralization of chloroxylenol is reached when using the BDD-PEF method (98%). This treatment, together with the other electro-Fenton (EF) methods, leads to a fast degradation of most degradation intermediates of chloroxylenol, but the elimination of generated oxalic and acetic acids takes several hours. Oxidation treatments using platinum electrode exhibit an accumulation of chloride. Treatments based on the BDD electrode are the most efficient to mineralize ibuprofen solutions (94% and 96% with BDD-AO and BDD-PEF, respectively). The ibuprofen molecule is removed after only 40 minutes with the EF methods. Oxalic acid formed during the treatment is completely eliminated by the methods Pt-PEF, BDD-PEF, Pt-SPEF and BDD-SPEF. The Pt-AO method mineralizes only half of the diclofenac, whereas the BDD-AO treatment removes over 90%. For the NbMBDD/SPE/NbMBDD treatment a poor mineralization is observed, improved with the NbMBDD/NbMBDD and NbMBDD/SPE/NbMBDD-NS methods (72%). Oxalic acid accumulates in all of the treatments but the BDD-AO. For the Pt-AO treatment a more significant accumulation of chloride is observed in comparison to treatments based on BDD anodes. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/42876 |
ISBN: | 9788469403839 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Química Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00.MSC_PREVI.pdf | 375.76 kB | Adobe PDF | View/Open | |
01.MSC_CAPS_1_A_5.pdf | 1.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02.MSC_CAP_6.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03.MSC_CAPS_7_8.pdf | 778.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.MSC_CAPS_9_10.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.