Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/43028
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Berenguer, Eduard, 1947-2012 | - |
dc.contributor.author | Carreras i Solanas, Mercè | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Teoria Econòmica | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-07T10:27:09Z | - |
dc.date.available | 2013-05-07T10:27:09Z | - |
dc.date.issued | 2004-09-10 | - |
dc.identifier.isbn | 9788469340110 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/43028 | - |
dc.description.abstract | El nombre d'habitatges destinats a proveir serveis d'habitatge de lloguer a la ciutat de Barcelona ha passat de 290.954 unitats al 1970 (62% del parc d'habitatges principals) a 170.079 unitats al 2001 (28% del parc d'habitatges principals). Durant el segle XX s'ha produït un canvi en l'estructura de la provisió de serveis d'habitatge a la ciutat amb la retirada progressiva de l'oferta del mercat de lloguer privat a la vegada que la demanda iniciava un procés d'autoproducció de serveis d'habitatge en comprar directament el mitjà de producció, és a dir l'actiu habitatge en lloc de comprar els serveis al mercat com havia fet fins llavors.El resultat d'aquest treball ens mostra que una de les causes d'aquest canvi estructural ha estat la confluència d'una disminució progressiva de la rendibilitat en la producció de serveis d'habitatge de lloguer junt amb una substancial millora en l'accessibilitat per part de la demanda a la compra del mitjà de producció del servei d'habitatge, es a dir de l'actiu habitatge, la qual cosa ha afavorit l'autoproducció de serveis d'habitatge.Aquest canvi estructural en la provisió de serveis d'habitatge de lloguer implica doncs a la vegada un canvi en l'estructura de la propietat d'actius immobiliaris a la ciutat que té tot un seguit d'efectes diversos en el camp econòmic i social. | cat |
dc.description.abstract | The number of houses providing housing for rent in Barcelona has fallen from 290,954 units in 1970 (62% of the main housing stock) in 2001 to 170,079 units (28% of the housing main stock). During the twentieth century has been a change in the structure of the provision of housing in the city, declining the supply of private rental market while demand initiated a process of selfproduction of housing services by buying direct means of production, i.e. the asset instead of buying housing services as the market had done until then.The result of this work shows that one of the causes of this structural change has been the confluence of a progressive decrease in profitability in the production of rental housing services, together with a substantial improvement in accessibility to part of the demand to purchase the means of production of housing services, i.e. the active property, which has encouraged self-service housing.This structural change in the provision of housing implies both a change in the structure of ownership of real estate assets in the city and has a range of different effects on the economic and social development. | eng |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Carreras i Solanas, 2004 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Teoria Econòmica | - |
dc.subject.classification | Política de l'habitatge | - |
dc.subject.classification | Renda | - |
dc.subject.classification | Habitatge | - |
dc.subject.classification | Política de preus | - |
dc.subject.other | Housing policy | - |
dc.subject.other | Income | - |
dc.subject.other | Housing | - |
dc.subject.other | Prices policy | - |
dc.title | Canvis en l'estructura de provisió de serveis d'habitatge. Mercats i polítiques a la Barcelona del segle XX. | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B.30570-2010 | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://www.tdx.cat/TDX-0507110-110026 | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/2888 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Teoria Econòmica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
00.MMCS_INDEX.pdf | 23.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
01.MMCS_CAP_1_INTRODUCCIO.pdf | 55.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.MMCS_CAP_2.pdf | 236.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03.MMCS_CAP_3.pdf | 388.72 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04.MMCS_CAP_4.pdf | 248.87 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.MMCS_CAP_5.pdf | 315.69 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.MMCS_CAP_6_CONCLUSIONS.pdf | 75.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.