Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/43659
Title: | Diagenesis and fluid-fracture evolution in an intracontinental basin: The Penedès half-graben,western Mediterranean / Diagènesi i evolució de la relació fluid-fractura en una conca intracontinental: la conca del Penedès, oest de la Mediterrània |
Author: | Baqués Almirall, Vinyet |
Director/Tutor: | Travé i Herrero, Anna Benedicto Esteban, Antonio |
Keywords: | Petrologia Sedimentologia Geoquímica Diagènesi Roques calcàries Geofluids Petrology Sedimentology Geochemistry Diagenesis Carbonate rocks |
Issue Date: | 4-Dec-2012 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] La formació de la conca del Penedès està associada a un període extensiu d’edat neògena que provocà l’obertura del Solc de València. El marge nord-oest del Solc de València està constituït per una sèrie de grabens (Penedès, Vallès, Barcelona ...) i horsts (Garraf, Gaià-Montmell, Montnegre ...), el conjunt dels quals formen la Serralada Costanera Catalana. Aquesta serralada resulta de la superposició de tres esdeveniments tectònics principals: (1) l’extensió Mesozoica, compresa entre el Pèrmic i el Cretàcic inferior, (2) la compressió Paleògena, la qual produí la inversió de les principals conques extensives Mesozoiques i (3) l’extensió neògena, compresa entre l’Oligocè tardà i el Miocè mig, la qual generà l’actual sistema de rift de la Mediterrània occidental. S’han estudiat 19 afloraments localitzats tant en els alts estructurals, Garraf i Gaià-Montmell, com en el sector central de la conca del Penedès. [eng] The Penedes half-graben represents a natural field laboratory for the study of the link between tectonics and palaeofluids because it exposes numerous outcrops that allow a global and complete diagenetic study of the basin from Mesozoic to present times. The Penedes half-graben is located in the central part of the Catalan Coastal Ranges (CCR) and results from the superposition of three main tectonic events: (1) the Mesozoic extensional phase which is divided into two Mesozoic rift episodes: the first, Late Permian to Triassic in age and the second, latest Oxfordian to Aptian in age; (2) the Paleocene to middle Oligocene compressional phase which includes the emplacement of ENE-to-NE-trending thick-skinned thrust sheets bounded by SE dipping thrusts with a limited left-lateral strike-slip motion; (3) the late Oligocene?- Neogene extensional phase which split the CCR into a set of ENE-WSW blocks mainly tilted toward the NW, constituting the actual horst-and-graben systems now present at the northwestern Mediterranean. Samples were taken in 19 different outcrop areas located within three main structural domains: the Gaia-Montmell domain, which represents the footwall block of the SE-dipping major normal faults that bound the north-western margin of the basin, the Central Penedes domain, which comprises the central Miocene syn- and post-rift deposits and the Garraf domain, which comprises a group of small syn-depositional tectonic horsts and half-grabens developed in the Garraf horst during its Neogene evolution. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/43659 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.VBA_THESIS_PART_I.pdf | 31.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02.VBA_THESIS_PART_II.pdf | 20.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License