Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/44132
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bosch Príncep, Manuela | - |
dc.contributor.author | Vilalta de Miguel, Daniel | - |
dc.contributor.author | Morillo, Isabel | - |
dc.contributor.author | Roch, Oriol | - |
dc.date.accessioned | 2013-06-07T13:10:56Z | - |
dc.date.available | 2013-06-07T13:10:56Z | - |
dc.date.issued | 2013-05-31 | - |
dc.identifier.issn | 1889-5956 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/44132 | - |
dc.description.abstract | La reforma del sistema de la Seguridad Social en España, aprobada con la Ley 27/2011, introduce un factor de sostenibilidad, pendiente de aplicación, que complementa una serie de cambios paramétricos en la determinación de las pensiones. El factor de sostenibilidad se vincula a la evolución quinquenal de la variable demográfica esperanza de vida a los 67 años, a partir de un año base de aplicación. Este trabajo pone de manifiesto que, con la revalorización de las pensiones para el año 2012 y 2013 fijada en el Real Decreto-ley 28/2012 y el Real Decreto-ley 29/2012, el Gobierno ha aplicado de forma implícita un factor de sostenibilidad sobre las pensiones ya causadas, basado en variables demográficas y económicas. | - |
dc.format.extent | 17 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Asociación Profesional de Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración de la Seguridad Social, | - |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: http://www.aaeess.es/descargas/EEYPS_N5_MAYO_2013.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Economía Española y Protección social, 2013, vol. 5, p. 97-113 | - |
dc.rights | (c) Bosch Príncep, Manuela et al., 2013 | - |
dc.source | Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) | - |
dc.subject.classification | Pensions | - |
dc.subject.classification | Desenvolupament sostenible | - |
dc.subject.classification | Política econòmica | - |
dc.subject.other | Pensions | - |
dc.subject.other | Sustainable development | - |
dc.subject.other | Economic policy | - |
dc.title | Revalorización de las pensiones españolas de 2012 y 2013: Una aplicación implícita del factor de sostenibilidad. | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.idgrec | 626762 | - |
dc.date.updated | 2013-06-07T13:10:56Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
626762.pdf | 149.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.