Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/44863
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Porta Visa, Cinta | - |
dc.contributor.advisor | Fernandes, Denise | - |
dc.contributor.advisor | Navarro Álvarez, Isabel | - |
dc.contributor.author | Lazzara, Raimondo | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Fisiologia i Immunologia | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-17T07:05:08Z | - |
dc.date.available | 2013-07-17T07:05:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-18 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/44863 | - |
dc.description.abstract | [spa] En la tesis presentada se pretendió de desarrollar nuevas herramientas para investigar los efectos de contaminantes ambientales sobre organismos acuáticos. Por esto se eligió el mejillón cebra como organismo centinela del ecosistema de agua dulce. Se realizaron estudios de caracterización para obtener el conocimiento básico sobre el sistema reproductivo y los factores implicados en su control. En este contexto se ejecutaron estudios de campo para detectar las variaciones anuales de los esteroides sexuales (testosterona y estradiol) así como cambios en los niveles de lípidos y de la composición de ácidos grasos. Las investigaciones demostraron que el ciclo reproductivo del mejillón cebra está bien relacionado con cambios de la temperatura del agua que determina la progresión de la gametogénesis y el comienzo de la puesta. Además, se detectó una conexión entre las variaciones de los esteroides sexuales y los diferentes eventos reproductivos. Asimismo, los cambios de los niveles de lípidos indicaron una progresión anual en consonancia con las diferentes fases de la reproducción. A través del análisis multivariante de la composición de los ácidos grasos se detectaron tres pautas principales que explicaron 99% de las variaciones anuales de los 33 ácidos determinados. Estas pautas temporales de los ácidos grasos coincidieron con las tres fases principales de la reproducción (gametogénesis, puesta y descanso gonadal). Los estudios fisiológicos se acompañaron con estudios toxicológicos in vivo con el objetivo de investigar los efectos de tres contaminantes ambientales sobre el mejillón cebra: la fluoxetina, el clofibrato y el TBT. La fluoxetina modificó la homeostasis hormonal alterando significativamente los niveles del estradiol. También indujo efectivamente la puesta en mejillones expuestas a concentraciones bajas de ng/L demostrando su potencial de afectar la reproducción. El TBT interfirió con el sistema hormonal y la homeostasis lipídica del mejillón cebra a través del aumento significativo de la testosterona total y de los triglicéridos totales. Además el TBT alteró la composición de los ácidos grasos además de tener un fuerte efecto citotóxico sobre el hepatopáncreas sobre las células de los túbulos y de los conductos primarios y secundarios. El clofibrato alteró la composición lipídica a concentraciones ambientalmente relevantes. La exposición de clofibrato a corto plazo mostró un aumento significativo de los ácidos grasos libres que fue acompañado de una reducción acentuada de los triglicéridos. Por último, se realizó un estudio de campo para detectar alteraciones en el sistema endocrino y en el ciclo reproductivo de una población de mejillones cebra situado en una zona fuertemente contaminada del río Ebro (Flix). Los efectos se evaluaron en comparación con una población de referencia (Riba Roja). El estudio demostró cambios en el ciclo reproductivo que indicaron un desplazamiento temporal de la fase del desarrollo gametogénico, una reducción del periodo de la puesta y una prolongación significativo de la fase de descanso gonadal. Además se detectó un retraso en el desarrollo gonadal y una disminución del tamaño total de la gónada en animales de la zona de Flix. Se observaron también cambios en la composición de los ácidos grasos, sobre todos en los esenciales que tienen papel en procesos fisiológicos importantes, que puede tener su relación con las alteraciones observadas en la reproducción. | - |
dc.description.abstract | [eng] Modern science is challenged with an overwhelming amount of potentially toxic compounds which are omnipresent in aquatic ecosystems. This calls for the development of new tools which can be integrated into toxicological investigations that would allow a reliable estimation of the effects of environmental pollution on aquatic organisms. In this context, the present thesis aimed to investigate the toxicity of a selected number of chemicals on the freshwater mussel Dreissena polymorpha as well as to develop new toxicological endpoints to be included in future biomonitoring programs using the zebra mussel as sentinel organism. To this end, the reproductive cycle, annual variations of sex steroids and activities of steroid metabolizing enzymes as well as changes in lipid levels and fatty acid composition were investigated in zebra mussels from the Ebro River. Changes in sex steroids, enzymatic activities (17β-HSD and ATAT), total lipids and some fatty acids were successfully related with key reproductive events such as gametogenesis and spawning. Moreover, a series of exposure experiments to environmentally relevant concentrations of fluoxetine, clofibrate and TBT were performed and evidenced: (a) significant changes in triglycerides and total fatty acids following exposure to clofibrate; (b) that fluoxetine acts as a spawning inducer in both males and females, and (c) the ability of TBT to increase testosterone titers and total lipids in females of zebra mussel, among other effects. Finally, the health status of a zebra mussel population from a historically polluted area of the Ebro River was assessed by determining endogenous levels of testosterone and estradiol, lipids and gonadal development as markers of endocrine alteration. | - |
dc.format.extent | 280 | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Lazzara,, 2013 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Fisiologia i Immunologia | - |
dc.subject.classification | Contaminants | - |
dc.subject.classification | Musclos | - |
dc.subject.classification | Fisiologia animal | - |
dc.subject.classification | Toxicologia ambiental | - |
dc.subject.classification | Reproducció | - |
dc.subject.classification | Ecologia aquàtica | - |
dc.subject.other | Pollutants | - |
dc.subject.other | Environmental toxicology | - |
dc.subject.other | Mussels | - |
dc.subject.other | Animal physiology | - |
dc.subject.other | Reproduction | - |
dc.subject.other | Aquatic ecology | - |
dc.title | Nuevas perspectivas en el uso del mejillón cebra (Dreissena polymorpha) en estudios toxicológicos del sistema acuático | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B. 19511-2013 | - |
dc.date.updated | 2013-07-17T07:05:08Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/119259 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Fisiologia i Immunologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Raimondo_Lazzara_TESIS.pdf | 7.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.