Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/45625
Title: | Evaluación de las curvaturas locales de un frente de onda mediante interferometria de difracción por múltiples puntos |
Author: | Acosta, Eva Chamadoira, Sara Bosch i Puig, Salvador Vallmitjana i Rico, Santiago |
Keywords: | Interferòmetres Ones Difracció Òptica Interferometers Waves Diffraction Optics |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | Sociedad Española de Óptica |
Abstract: | El objetivo fundamental de este trabajo es modificar el diseño clásico del interferómetro de difracción por punto para que permita medir simultáneamente las curvaturas locales de la fase de una onda en distintos puntos de un plano transversal a la dirección de propagación de un haz de luz con aberraciones. Para ello, y como segundo objetivo, propondremos un método de cálculo nuevo y sencillo que nos permitirá diseñar el componente fundamental del interferómetro para cada aplicación deseada. |
Note: | Reproducció del document publicat a: http://dx.doi.org/10.7149/OPA.46.2.157 |
It is part of: | Óptica Pura y Aplicada, 2013, vol. 46, num. 2, p. 157-163 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/45625 |
Related resource: | http://dx.doi.org/10.7149/OPA.46.2.157 |
ISSN: | 2171-8814 |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Física Aplicada) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
622939.pdf | 793.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.