Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/46243
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rodríguez Allué, Manuel José | - |
dc.contributor.author | Martinez Moreno, Margot | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Ciències Fisiològiques I | - |
dc.date.accessioned | 2013-09-20T10:09:10Z | - |
dc.date.available | 2013-09-20T10:09:10Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-26 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/46243 | - |
dc.description.abstract | [cat] En aquesta tesi s'ha estudiat l'efecte de l'activació del canal de potassi dependent de ATP (KATP) amb un fàrmac activador, la diazoxida, sobre el perfil fenotípic de la microglia en dos models diferenciats: un de in vitro amb una línia cel•lular i un de in vivo en un model de lesió excitotòxica a l'hipocamp de la rata. També s'ha estudiat com aquesta modulació afecta a la progressió de la lesió excitotòxica i la neurogènesis que porta associada. Finalment, s'ha descrit la presència del canal de calci dependent de voltatge (VGCC) a microglia i com la seva inhibició també regula la activitat microglial in vivo i in vitro. | - |
dc.description.abstract | [eng] In this thesis we have studied the effect of the activation of the potassium channetl ATP-dependent (KATP channel) with the drug diazoxida, a KCO (potassium channel opener), over the phenotypic expression profile of microglial cells. We did it with two different approaches: an in vitro model with the murine cell line BV2; and an in vivo model of excitotòxic lesion in rat hippocampus. We have also studied how this modulation affects the progression of the damage of the excitotòxic lesion and the hipocampal neurogènesis associated. Finally, we have described the presence of voltage-gated calcium channels (VGCC) in microglia and how its regulation also affects to the activity of microglia in vivo and in vitro. | - |
dc.format.extent | 239 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc-by-nc-sa, (c) Martinez, 2013 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques I | - |
dc.subject.classification | Micròglia | - |
dc.subject.classification | Hipocamp (Cervell) | - |
dc.subject.classification | Malalties neurodegeneratives | - |
dc.subject.classification | Neurotoxicologia | - |
dc.subject.classification | Inflamació | - |
dc.subject.other | Microglia | - |
dc.subject.other | Hippocampus (Brain) | - |
dc.subject.other | Enfermedades neurodegenerativas | - |
dc.subject.other | Neurotoxicology | - |
dc.subject.other | Inflammation | - |
dc.title | Efecte de l'activació del canal K(ATP) al perfil d'expressió microglial durant la neurodegeneració a l'hipocamp de la rata | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B. 23267-2013 | - |
dc.date.updated | 2013-09-20T10:09:10Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/121511 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Ciències Fisiològiques I |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MMM_TESI.pdf | 9.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License