Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/46748Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Díaz Cruz, José Manuel | - |
| dc.contributor.author | Serrano i Plana, Núria | - |
| dc.contributor.author | Ariño Blasco, Cristina | - |
| dc.contributor.author | Esteban i Cortada, Miquel | - |
| dc.date.accessioned | 2013-10-08T07:35:58Z | - |
| dc.date.available | 2013-10-08T07:35:58Z | - |
| dc.date.issued | 2013-10-08 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/46748 | - |
| dc.description.abstract | En aquest vídeo es descriuen els principis de les valoracions potenciomètriques amb elèctrode de vidre i s'apliquen a la determinació d'àcid fosfòric en una beguda mitjançant un valorador automàtic. | cat |
| dc.description.sponsorship | El vídeo ha estat realitzat en el marc del projecte d'innovació docent 2012PID-UB/069 de la Universitat de Barcelona (sense finançament). | cat |
| dc.format.mimetype | video/mp4 | - |
| dc.language.iso | cat | eng |
| dc.relation.ispartofseries | Anàlisi instrumental: Tècniques electroanalítiques; 2 | cat |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Díaz Cruz, José Manuel et al., 2013 | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca | - |
| dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
| dc.subject.classification | Anàlisi electroquímica | cat |
| dc.subject.classification | Anàlisi instrumental | cat |
| dc.subject.classification | Potenciometria | cat |
| dc.title | Valoracions potenciomètriques: Determinació de l'àcid fosfòric d'una beguda refrescant | cat |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | cat |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) Mediateca - Docència | |
This item is licensed under a
Creative Commons License
