Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/48273Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Martí i Molist, Joan, 1957- | - |
| dc.contributor.author | Aragó Andrade, Silvia | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-04T09:49:52Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-04T09:49:52Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/48273 | - |
| dc.description | Màster Oficial en Recursos Minerals i Riscos Geològics, Universitat de Barcelona - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Geologia, any: 2013, Director: Joan Martí Molist | cat |
| dc.format.extent | 20 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Aragó Andrade, 2013 | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
| dc.source | Màster Oficial - Recursos Minerals i Riscos Geològics | - |
| dc.subject.classification | Visualització tridimensional | cat |
| dc.subject.classification | Vulcanisme | cat |
| dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
| dc.subject.other | Three-dimensional display systems | eng |
| dc.subject.other | Volcanism | eng |
| dc.subject.other | Tenerife (Canàries) | eng |
| dc.subject.other | Master's theses | eng |
| dc.title | Estudio de la mecánica de intrusión de diques a través de modelización numérica 3D en la zona de Las Cañadas (Tenerife): Implicaciones al peligro volcánico | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| Appears in Collections: | Màster Oficial - Recursos Minerals i Riscos Geològics | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFM Silvia Aragó Andrade.pdf | 29.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
