Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/48283
Title: | Problematic Internet and mobile phone use in adolescents in Barcelona and London |
Author: | López-Fernández, Olatz |
Director/Tutor: | Honrubia Serrano, Ma. Luisa Solanas Pérez, Antonio |
Keywords: | Tecnologia de la informació Addicció a Internet Telefonia mòbil Psicologia de l'adolescència Information technology Internet addiction Cell phone systems Adolescent psychology |
Issue Date: | 22-Nov-2013 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] La presente tesis doctoral se centra en la elaboración y adaptación de escalas psicométricas para evaluar el uso problemático de Internet (conocido como Problematic Internet Use o PIU) y del teléfono móvil (Problematic Mobile Phone Useo PMPU) en adolescentes barceloneses y londinenses. Se pretende diversos objetivos específicos: describir las características y patrones de uso de ambas tecnologías en estudiantes de secundaria, elaborar la Problematic Internet Entertainment Use Scale for Adolescents (PIEUSA) y adaptar la Mobile Phone Problematic Use Scale for Adolescents (MPPUSA)para ambas culturas, establecer las categorías de usuarios en ambas tecnologías y comprobar la precisión en la clasificación propuesta, así como proponer un modelo estadístico para obtener los factores predictivos y, por último, estimar la prevalencia de los adolescentes problemáticos de ambas tecnologías para poder estudiar su perfil psicosocial y tratar de abordar la sintomatología subyacente de carácter adictivo. Se realizan cinco estudios con metodología selectiva que se aplican a muestras por conveniencia de más de 1000 estudiantes de secundaria de cada país, en que se administra los cuestionarios. A pesar de que predominan métodos cuantitativos con análisis estadísticos, un estudio incluye metodología híbrida (mixed methods research). Los resultados principales permiten validar ambas escalas, que obtienen consistencia interna excelente y validez factorial y de constructo adecuadas, siendo unidimensionales. Se extraen las categorías de usuarios de ambas tecnologías, así como se estiman las prevalencias de los usuarios problemáticos. Asimismo, los puntos de corte extraídos de dicha clasificación se comprueban mediante la sensibilidad, especificidad y precisión global obteniendo resultados notables que garantizan su adecuación, así como demuestran la presencia de sintomatología adictiva en este tipo de adolescentes, cuyo perfil también se define según sus características y patrones de uso. En conclusión, se ha tratado de aportar luz a la frontera entre el uso problemático y no problemático de estas tecnologías en adolescentes, que organismos internacionales como la American Psychiatric Association empiezan a valorar como posible desorden mental si la evidencia científica y clínica lo demuestra. [eng] This thesis focuses on the development and adaptation of psychometric scales to evaluate the problematic use of Internet and the mobile phone in adolescents in Barcelona and London. It aims to describe the characteristics and patterns of this use, to categorize problematic users of either technology and to test category validity by developing the “Problematic Internet Entertainment Use Scale for Adolescents” and adapting the “Mobile Phone Problematic Use Scalefor Adolescents” (here after, PIEUSA and MPPUSA, respectively). It also proposes a statistical model to obtain predictive factors and estimates the prevalence of problematic users of both technologies so as to more effectively describe their psychological and social profile and examine the addictive nature of their use. The thesis takes the findings of five selective studies using convenience samples of more than 1000 secondary school students in Barcelona and a similar sample size in London, who completed questionnaires. Although the study methods were mainly quantitative and used statistical analysis, one study adopted a mixed methods approach. The results allowed the researchers to validate the scales, which demonstrated excellent internal consistency and adequate factorial and construct validity, in as much as both scales were unidimensional. The participants were categorized and the prevalence of problematic users was estimated. The cut-off points were satisfactorily tested for sensitivity, specificity and diagnostic accuracy, and the results demonstrated the presence of addictive behaviour in users of both technologies, where user profiles were also defined according to characteristics, patterns of use and addictive symptomatology. In conclusion, the thesis examined the border area between non-problematic and problematic Internet and mobile phone adolescent use, which international institutions like the American Psychiatric Association may begin to classify as mental disorders if the scientific and clinical evidence supports this. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/48283 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Metodologia de les Ciències del Comportament |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OLF_THESIS.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License