Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/49381
Title: | Modelización analógica de la deformación en las zonas de compresión y subducción |
Author: | Driehaus, Lena |
Director/Tutor: | Sàbat i Montserrat, Francesc Nalpas, Thierry Gelabert Ferrer, Bernadí |
Keywords: | Escorça terrestre Tectònica Earth's crust Tectonics |
Issue Date: | 25-Nov-2013 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] Esta tesis presenta una serie de modelos analógicos en sistemas compresivos a diferentes escalas. Los de escala cortical simulan estructuras compresivas de antepais y los de escala litosférica simulan la deformación de la placa continental en zonas de subducción. Los de escala cortical se han realizado para comprobar la evolución de una única estructura perteneciente a un sistema de pliegues y cabalgamientos. Esta estructura está sometida a sedimentación sincinemática durante la compresión y tiene dos niveles de despegue precinematicos. La estructura resultante es asimétrica en el caso de poca sedimentación y poco acortamiento, y su simetría aumenta cuando la sedimentación sincinemática y el acortamiento aumentan. Los resultados se han aplicado al Subandino boliviano. Los de escala litosférica se han realizado para investigar los parámetros que influencian la subducción y la extensión trasarco. Cada modelo consiste en dos placas adyacentes compuestas de arena y silicona, que simulan una placa continental y otra oceánica. Estas placas están flotando sobre miel que simula la astenósfera. Los parámetros estudiados son: (1) la velocidad de convergencia, (2) el tamaño del pistón y (3) la diferencia de densidades entre las placas continental y oceánica. Esta diferencia de densidades es el parámetro clave para explicar la extensión trasarco, y cuanto menor es esta diferencia menor es la extensión que se produce. El caso natural donde se han aplicado estos modelos es Anatolia. Finalmente estos modelos anteriores han sido utilizados para analizar la reproducibilidad y las limitaciones de la modelización analógica. Los parámetros que pueden influenciar los resultados son: (i) la heterogeneidad de los materiales, (ii) la técnica de construcción del modelo, (iii) los posibles problemas que pueden aparecer cuando el experimento está en marcha, (iv) la heterogeneidad natural de la deformación, y (v) la localización de la observación. Los resultados muestran que no todos los modelos tienen la misma reproducibilidad, los experimentos a escala cortical permiten análisis cuantitativos mientras que los de escala litosférica solo permiten análisis cualitativos. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/49381 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Geodinàmica i Geofísica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
._Driehaus_TESIS.pdf | 4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
._PlantillaPortadaTDX RET CCOMMONS BY NC.pdf | 4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Driehaus_TESIS.pdf | 256.26 MB | Adobe PDF | View/Open | |
PlantillaPortadaTDX RET CCOMMONS BY NC.pdf | 202.4 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License