Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/49504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jaurrieta Mas, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Biondo, Sebastián | - |
| dc.contributor.author | Rafecas Renau, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Moreno Llorente, Pablo | - |
| dc.contributor.author | Murgoitio, J. | - |
| dc.contributor.author | Llop, J. | - |
| dc.contributor.author | Fabregat Prous, Joan | - |
| dc.contributor.author | Figueras Felip, Joan | - |
| dc.date.accessioned | 2014-02-07T11:00:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-02-07T11:00:58Z | - |
| dc.date.issued | 1991-05 | - |
| dc.identifier.issn | 0212-1611 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/49504 | - |
| dc.description.abstract | Se realiza un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego en pacientes quirúrgicos que requieren nutrición parenteral durante un período de diez días y estén en ayuno completo. Los pacientes deben tener una función hepática normal medida por gamma-GT, fosfatasa alcalina (FA), bilirrubina y ALT normales. Se estudia la evolución de los parámetros de colestasis los días O, 1, 3, 8 y 1 O. Se observa un aumento de la gammaGT en las de grupos, pero mucho más marcado en el grupo con LCT (p < 0,005) al décimo día que en el grupo MCT/LCT. La FA aumenta sólo en el grupo LCT, siendo estadísticamente significativo (p < 0,001) al décimo día respecto al grupo MCT/LCT | - |
| dc.format.extent | 4 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | - |
| dc.publisher | Aula Médica | - |
| dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: http://www.nutricionhospitalaria.com/ | - |
| dc.relation.ispartof | Nutrición Hospitalaria, 1991, vol. 6, num. 3, p. 152-155 | - |
| dc.rights | (c) Nutrición Hospitalaria, 1991 | - |
| dc.source | Articles publicats en revistes (Ciències Clíniques) | - |
| dc.subject.classification | Alimentació parenteral | - |
| dc.subject.classification | Triglicèrids | - |
| dc.subject.classification | Colèstasi | - |
| dc.subject.other | Parenteral feeding | - |
| dc.subject.other | Triglycerides | - |
| dc.subject.other | Cholestasis | - |
| dc.title | Estudio comparativo de la colestasis hepática entre la infusión de triglicéridos de cadena larga y mezcla de triglicéridos de cadena media y larga | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.identifier.idgrec | 065290 | - |
| dc.date.updated | 2014-02-07T11:00:59Z | - |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Ciències Clíniques) Articles publicats en revistes (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 065290.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
