Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/50904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sánchez Zalacaín, Pilar | - |
dc.contributor.advisor | Salinas Zavala, César Augusto | - |
dc.contributor.author | Rosas Luis, Rigoberto | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament d'Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines | - |
dc.date.accessioned | 2014-03-06T08:58:46Z | - |
dc.date.available | 2014-03-06T08:58:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/50904 | - |
dc.description.abstract | [spa] En esta tesis se revisaron las relaciones que existen entre las poblaciones de dos especies de calamares ommastréfidos Dosidicus gigas y Illex argentinus con las series temporales de la temperatura superficial del mar, clorofila a y las estimaciones de biomasa zooplanctónica, lo que resultó en la comprensión de que la temperatura puede afectar directamente a las poblaciones de organismos productores primarios y a los integrantes del zooplancton, y no así a los organismos juveniles y adultos de ambas especies de calamar. También se observó que en ambas especies la distribución y abundancia de presas potenciales es uno de los principales factores que determinan la localización y en algunos casos migraciones horizontales y verticales en el ecosistema. Para poder entender las relaciones que las especies de calamares guardan en los ecosistemas fue necesario implementar los estudios ecotróficos en los que se determinó la importancia que representan estos calamares en las redes tróficas como depredadores, así como la interacción entre especies semejantes de calamares con las que pueden compartir su hábitat. Para llevar esta investigación se seleccionaron tres áreas de importancia ecológica y comercial, la primera corresponde al océano Atlántico Sur en la plataforma Patagónica y las islas Malvinas/Falkland en las que se identificaron tres especies de calamar I. argentinus, D. gahi y O. ingens, la segunda corresponde al Noroeste del Mar Mediterráneo donde se identificó a I. coindetii y T. sagittatus y la tercera al océano Pacifico en las costas de México y Perú para D. gigas. Los resultados de este trabajo demuestran que la tendencia de las poblaciones de estas especies es afectada directamente por las presas más abundantes y disponibles en el ecosistema, así como el desarrollo de relaciones intrínsecas entre algunas especies presa y su depredador como fue el caso de D. gigas y el pez V. lucetia. | - |
dc.description.abstract | [eng] This PhD thesis was focused in the relationships between the ommastrephid squids Dosidicus gigas and Illex argentinus with the time series of sea surface temperature, chlorophyll a and zooplankton biomass. The temperature as factor affected the primary productivity and the abundance of zooplankton, and no effects were found in the populations of juveniles and adult of both squids. In this way the distribution and abundance of squid was related to other factors such as the abundance of prey resources. Then the thesis was complemented with trophic ecology studies performed in the South Atlantic Ocean (Squid species: Doryteuthis gahi, Illex argentinus and Onykia ingens), in the Northwest Mediterranean Sea (Squid species: Todarodes sagittatus and Illex coindetii), and the South Pacific Ocean (Squid Dosidicus gigas). The results showed that the biomass and distribution of squid species are close related to the most abundant and available prey resources, and also it can be found trophic dependencies between some specific prey resources as was observed for Dosidicus gigas and the mesopelagic fish Vinciguerria lucetia . | - |
dc.format.extent | 232 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Rosas, 2013 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines | - |
dc.subject.classification | Ecologia marina | - |
dc.subject.classification | Cefalòpodes | - |
dc.subject.classification | Mediterrània (Espanya : Costa) | - |
dc.subject.classification | Pacífic, Oceà | - |
dc.subject.classification | Patagònia (Argentina i Xile) | - |
dc.subject.other | Marine ecology | - |
dc.subject.other | Cephalopoda | - |
dc.subject.other | Mediterranean Coast (Spain) | - |
dc.subject.other | Pacific Ocean | - |
dc.subject.other | Patagonia (Argentina and Chile) | - |
dc.title | La modificación del ecosistema marino reflejada en las poblaciones de las especies de calamares Dosidicus gigas, Illex coindetii, Illex argentinus, Todarodes sagittatus, Doryteuthis gahi y Onykia ingens Dinámica y función de los calamares en los ecosistemas Marine ecosystem change in the squid populations of Dosidicus gigas, Illex coindetii, Illex argentinus, Todarodes sagittatus, Doryteuthis gahi and Onykia ingens Dynamic and function of squid species in the ecosystems | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 6289-2014 | - |
dc.date.updated | 2014-03-06T08:58:46Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/131154 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Estratigrafia, Paleontologia i Geociències Marines |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RRL_TESIS.pdf | 5.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.