Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/53190
Title: | Les exposicions municipals de belles arts i indústries artístiques de Barcelona (1888-1906) |
Author: | Ojuel, Maria |
Director/Tutor: | Freixa, Mireia, 1948- |
Keywords: | Exposicions Indústries culturals Modernisme (Art) Art català Lleure Barcelona (Catalunya) Exhibitions Cultural industries Modernism (Art) Catalan art Art museums Leisure Barcelona (Catalonia) |
Issue Date: | 2-Dec-2013 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] La present tesi doctoral se centra en l’anàlisi i interpretació de la sèrie d’exposicions d’art promogudes per l’Ajuntament de Barcelona durant el període que s’estén entre els anys 1888 i 1906, paral•lelament a la creació dels primers museus municipals. D’aquestes mostres s’havien estudiat prèviament alguns aspectes concrets, però faltava una anàlisi global de la seva trajectòria, en relació amb el context històric en què es van desenvolupar. L’objectiu de la investigació és, doncs, conèixer l’abast i la importància d’aquestes exposicions i el seu impacte real sobre la vida artística i cultural de la ciutat de Barcelona i, per extensió, de Catalunya. La documentació principal de la investigació procedeix de fonts primàries i, en especial, d’un fons pràcticament inèdit, el de la Comissió Organitzadora d’Exposicions de l’Ajuntament de Barcelona (Arxiu del MNAC). Després de la fase de consulta i recollida d’informació, hem iniciat la fase de sistematització de les dades per mitjà de bancs elementals de dades. Seguidament, hem treballat en la interpretació de les dades dins el seu context històric, fent-les dialogar amb informacions derivades d’altres investigacions i de la bibliografia disponible. Si bé hem fet un estudi sincrònic detallat de cada una de las exposicions, no pretenem aportar simplement una suma de dades, sinó una visió diacrònica que serveixi per interpretar el conjunt de las mostres. La concepció teòrica de base que ha seguit la historiografia para enquadrar la investigació sobre les grans exposicions d’art contemporànies parteix d’un enfocament sociològic, segons el qual les mostres artístiques han de ser interpretades en relació amb el medi cultural i el context històric en què s’han desenvolupat, marcats per un canvi profund en les relacions entre l’art i la societat. Hem estructurat el treball en cinc parts, a més de la introducció. En la primera part exposem les característiques generales de les exposicions d’art i de productes que van tenir lloc a la Barcelona vuitcentista, que poden ser considerades precedents de les estudiades. També fem un estudi de la secció de belles arts de l’exposició universal del 1888, punt d’arrencada de les mostres municipals posteriors, i exposem el procés de creació d’aquestes mostres. En la segona part analitzem de forma exhaustiva les cinc exposicions municipals que són l’objecte central de la nostra recerca: les exposicions de belles arts dels anys 1891, 1894, 1896 i 1898, així com la d’indústries artístiques de 1892, incorporant las llistes de premis i adquisicions. També dediquem un apartat específic a l’estudi de les dones artistes que es presentaren a les exposicions. En la tercera part fem un estudi diacrònic de conjunt de l’evolució i caracterització de las mostres al llarg del temps, analitzant aspectes organitzatius i la interacció amb altres exposicions coetànies. També s’analitza la recepció de les mostres per part de la crítica i del públic i es fa balanç dels premis i de les adquisicions d’obres amb destinació als museus públics. La quarta part està dedicada a formular les conclusions de la recerca i en la darrera referenciem les fonts documentals i la bibliografia. Podem concloure que la sèrie d’exposicions municipals estudiades van tenir un profund impacte en la vida artística barcelonina i en la pròpia evolució dels estils en ple procés de gestació del modernisme artístic. A diferència de les exposicions oficials que se celebraven a Madrid, les barcelonines estaven obertes a artistes estrangers i contemplaren també seccions d’arts aplicades. El seu caràcter integrador va permetre que es presentessin propostes artístiques heterogènies -tot i que de qualitat variable-, des d’artistes consolidats fins a les noves tendències, la qual cosa va afavorir la renovació. Les polítiques del col•leccionisme públic a Barcelona es basaren quasi exclusivament en la compra d’obra coetània d’aquestes exposicions, finançades exclusivament pel govern local, com a alternativa a la nul•la inversió estatal. Les mostres van tenir una dimensió educativa, divulgativa i lúdica i van rebre xifres rècord de visitants. Al seu torn, van tenir una gran influència en la construcció del discurs estètic de la moderna crítica d’art. La limitació del renom artístic de Barcelona i dels recursos econòmics hipotecà la continuïtat i sostenibilitat de les exposicions en el segle XX. [eng] This dissertation focuses on the analysis and interpretation of the series of art exhibitions that were promoted by the City Council of Barcelona between 1888 and 1906, in parallel with the creation of the first municipal museum of art. The aim of the research is to discover the extent and significance of these exhibitions and their actual impact on the artistic and cultural life of the city of Barcelona and, by extension, Catalonia. The five municipal exhibitions that are the subject of our research are thoroughly analyzed: the 1891, 1894, 1896 and 1898 art exhibitions, as well as the 1892 artistic industries exhibition. The lists of awards given and acquisitions made in these exhibitions are included in the research. This research is principally based on primary documents and, in particular, a virtually unknown source, the documentation of the Organising Committee of the Exhibitions of Barcelona (MNAC Archives). This analysis is from a sociological approach, in which the artistic exhibitions are interpreted in relation to the cultural environment and historical context. The significant changes in the relationship between art and society are examined. In conclusion, the series of municipal exhibitions studied had a profound impact on the artistic life of Barcelona and in the evolution of the styles in the process leading to the modernisme art movement. Unlike the official exhibitions that were held in Madrid, those in Barcelona were open to foreign artists and also included sections of applied arts. Its inclusive character allowed heterogeneous artistic proposals to be presented, though of varying quality. The exhibitions included established artists as well as the newest trends in art, providing a revisionist viewpoint. At that time, public policies towards art museums in Barcelona were based almost exclusively on the purchase of contemporary works from these exhibitions, funded exclusively by the local government as an alternative to insufficient investment in the arts on a national level. The exhibitions were educational, informative and had popular appeal, receiving record numbers of visitors. In turn, they had great influence in the construction of an aesthetic discourse of modern Catalan art criticism. The limitation of Barcelona’s artistic reputation and economic resources menaced the continuity and sustainability of the exhibitions in the twentieth century. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/53190 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Història de l'Art |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.MOS_1de11.pdf | 228.15 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02.MOS_2de11.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03.MOS_3de11.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04.MOS_4de11.pdf | 525.4 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05.MOS_5de11.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
06.MOS_6de11.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
07.MOS_7de11.pdf | 656.71 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08.MOS_8de11.pdf | 429.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
09.MOS_9de11.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10.MOS_10de11.pdf | 193.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11.MOS_11de11.pdf | 217.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License