Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/53213
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peraire i Guitart, Concepció | - |
dc.contributor.advisor | Colom Codina, Helena | - |
dc.contributor.advisor | Cendrós Carreras, Josep Maria | - |
dc.contributor.author | Pérez Mayoral, Anna B. | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica | - |
dc.date.accessioned | 2014-04-03T10:57:24Z | - |
dc.date.available | 2014-05-20T22:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/53213 | - |
dc.description.abstract | [spa] El principio activo investigado es el elomotecan, un análogo semisintético de las camptotecinas que presenta actividad antitumoral al inhibir la topoisomerasa I y II. Los objetivos de esta investigación son: i) desarrollar un método analítico fiable y adecuado para el análisis de las muestras plasmáticas de elomotecan en ratón, rata, perro y mono, ii) caracterizar el comportamiento farmacocinético del elomotecan tras su administración a las especies animales mencionadas y iii) desarrollar un modelo de escalado entre especies que permita predecir el comportamiento del elomotecan en el hombre. La técnica analítica utilizada para el análisis de las muestras plasmáticas de las diferentes especies ensayadas fue la extracción en fase sólida on-line acoplada a la cromatografía líquida de alta eficacia y a la espectrometría de masas en tándem con ionización por electrospray (On-line SPE-HPLC-MS/MS). El análisis farmacocinético de los datos concentración plasmática vs tiempo obtenidos en los diferentes estudios realizados, se efectuó mediante la aproximación no compartimental y la aproximación poblacional, comparándose así ambas aproximaciones. Para el desarrollo del modelo alométrico se empleó la aproximación poblacional, usándose algunos de los factores correctores del aclaramiento descritos en la bibliografía. Las conclusiones de la investigación evidencian que el modelo de tres compartimentos con eliminación de primer orden desde el compartimento central es el que se ajustó más satisfactoriamente los datos, a excepción del mono, en el que el modelo seleccionado fue el de dos compartimentos con eliminación de primer orden desde el compartimento central. En el ámbito de dosis ensayado, el elomotecan presentó un comportamiento lineal en todas las especies. El volumen de distribución observado se consideró medio (1.9 a 4.9 L/kg) y el aclaramiento bajo-medio con una tasa de extracción comprendida entre 0.086 y 0.7. El modelo alométrico desarrollado infra predice el aclaramiento observado en humanos posiblemente debido a las diferencias en el metabolismo y elimicación del elomotecan en las diferentes especies empleadas en el desarrollo preclínico del fármaco. | - |
dc.description.abstract | [eng] Elomotecan is a camptothecin analogue belonging to the homocamptothecin family (hCPT) that can inhibit both topoisomerases I and II. The main objectives of this study were: i) to develop a bioanalytical method reliable to quantify the samples of elomotecan in mouse, rat, dog and monkey plasma, ii) to establish the pharmacokinetics properties of elomotecan in mouse, rat, dog and monkey from different preclinical studies and iii) to develop an allometric scaling model to predict the behavior of elomotecan in man from preclinical data. The plasmatic samples were analyzed by an on-line solid-phase extraction coupled to liquid chromatography- tandem mass spectrometry method (on-line SPE-LC-ESI-MS/MS) using the threefold deuterated elomotecan as internal standard. The PK analysis was realized using the non-compatimental and the population approach. The allometric scaling model was developed using the nonlinear mixed-effects modeling using different correction factors to improve the clearance prediction in man. The three-compartment kinetic model with first order elimination process provided the best fit of the data in mouse, rat and dog. For monkey data, the two-compartment kinetic model with first order elimination process provided the best fit. In the dose range tested, elomotecan had a lineal behaviour in all the species. The volume of distribution was medium (1.9 a 4.9 L/kg) and the clearance was considered low-medium with a extraction ratio between 0.086 and 0.7. The allometric model underestimated the clearence observed in humans, probably due to the differences between species in the metabolism and elimination process | - |
dc.format.extent | 241 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc-by-nd, (c) Pérez, 2013 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/ | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica | - |
dc.subject.classification | Farmacocinètica | - |
dc.subject.classification | Química farmacèutica | - |
dc.subject.other | Pharmacokinetics | - |
dc.subject.other | Pharmaceutical chemistry | - |
dc.title | Estudio farmacocinético del elomotecan | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 9247-2014 | - |
dc.date.updated | 2014-04-03T10:57:25Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/132692 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Farmàcia i Tecnologia Farmacèutica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ABPM_TESIS.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License