Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/53845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Virgili Bonet, Ma. Teresa | - |
dc.contributor.author | Palacios Cívico, J. C. (Juan Carlos) | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial | - |
dc.date.accessioned | 2014-05-05T11:16:08Z | - |
dc.date.available | 2014-05-05T11:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-05 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/53845 | - |
dc.description.abstract | [spa] El presente trabajo representa un intento de explicar el crecimiento del sector productivo cubano y de identificar sus principales determinantes y restricciones, para un periodo en el que las mayores restricciones comerciales y financieras obligaron al país a reorientar su modelo económico y su patrón de inserción en la economía mundial. Por el lado de la oferta, se consideran los factores de producción tradicionalmente incluidos en el análisis neoclásico (capital, trabajo y tecnología), analizando su potencial efecto en la evolución del producto. Se analiza igualmente la evolución, estructura y potencial impacto en el PIB del sector productivo, de los diferentes componentes de la demanda agregada definidos en la Contabilidad Nacional (consumo, inversión y exportaciones netas). La segunda parte del análisis se centra en identificar las variables específicas del contexto cubano, que han podido limitar el crecimiento potencial del PIB del sector productivo. Con ese objetivo, se analizan las principales reformas regulatorias aplicadas durante el periodo de estudio y el efecto que los procesos de centralización y descentralización económica, asociados a dichos cambios, han podido tener sobre los niveles de eficiencia; evaluando el margen existente para seguir profundizando, dentro de un sistema socialista, en los cambios regulatorios impulsados durante el periodo de estudio. Siguiendo los supuestos descritos en los modelos de Crecimiento Restringido por la Balanza de Pagos (CRBP), se examina a continuación la posible existencia de una restricción externa al PIB del sector productivo cubano, consecuencia de un volumen de divisas insuficiente para financiar el crecimiento potencial de la economía. El análisis de la demanda externa se complementa con aquellas variables cuyo comportamiento ha podido ser determinante en el volumen de divisas disponibles en la economía cubana (términos de intercambio, deuda externa, remesas y bloqueo), por constituir éste un elemento central de la demanda agregada cubana. En la última parte del capítulo se estudian los mecanismos de transmisión entre ambas restricciones y la posible retroalimentación o neutralización de sus efectos sobre el PIB del sector productivo cubano. Por último, se persigue contrastar empíricamente las hipótesis de la investigación y discutir sobre la conveniencia y capacidad de los diferentes modelos teóricos y empíricos, para aproximar y explicar el crecimiento del sector productivo cubano. Tras contrastar la relevancia de los factores y restricciones de oferta y de demanda, se propone una modelización del PIB que incluya sus principales determinantes y restricciones estructurales, a partir de la estimación de un sistema de ecuaciones simultáneas. Los resultados obtenidos permiten concluir que el sector productivo cubano ha estado simultáneamente determinado y restringido por factores de oferta y de demanda. Por el lado de la oferta, un marco regulatorio excesivamente centralizado habría limitado el crecimiento de la eficiencia y del PIB del sector productivo cubano. Por el lado de la demanda, la falta de divisas habría restringido dicho crecimiento en el largo plazo. La interacción entre ambas restricciones obliga a considerar en el análisis la posible compensación o retroalimentación de su efecto en el PIB del sector productivo cubano a lo largo del periodo de estudio | spa |
dc.description.abstract | [eng] This study attempts to analyse the growth of Cuba’s production sector and to identify the main determinants and constraints that existed during a period when tighter restrictions on trade and financial activity forced the country to reorient its economic model and its position in the world economy. This analysis includes an exploration of the institutional dimension of the gross domestic product (GDP). The model, variables and methodology used for this purpose have all been adapted to the particular features and specificities of the Cuban economy. The results lead to conclude that the productive Cuban sector has been simultaneously determined and restricted by supply and demand factors. From one side, a very centralized regulatory framework has limited the efficiency gains in the productive Cuban sector. From other side, the lack of foreign currency has restricted the Cuban GDP growth in the long term. The interaction between both restrictions recommends to explain the GDP growth of the Cuban productive sector through a simultaneous equations model. | eng |
dc.format.extent | 307 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Palacios, 2013 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial | - |
dc.subject.classification | Socialisme | - |
dc.subject.classification | Creixement econòmic | - |
dc.subject.classification | Balança de pagaments | - |
dc.subject.classification | Comptabilitat nacional | - |
dc.subject.classification | Equacions simultànies | - |
dc.subject.classification | Cuba | - |
dc.subject.other | Socialism | - |
dc.subject.other | Economic growth | - |
dc.subject.other | Balance of payments | - |
dc.subject.other | National income accounting | - |
dc.subject.other | Simultaneous equations | - |
dc.title | Crecimiento del sector productivo cubano. Análisis de sus determinantes y restricciones estructurales | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 11383-2014 | - |
dc.date.updated | 2014-05-05T11:16:08Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/133447 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JCPC_TESIS.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.