Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/53887
Title: | Arqueometal·lúrgia com a reflex de l’estratificació social a les Illes Balears |
Author: | Salvà Simonet, Bartomeu |
Director/Tutor: | Calvo Trias, Manuel Rincón Martínez, Ma. Ángeles del |
Keywords: | Edat del bronze Edat del coure Jaciments minerals Arqueologia Excavacions arqueològiques Bronze age Copper age Mineral deposits Archaeology Archaeological excavations |
Issue Date: | 15-Nov-2013 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] Aquesta tesi es basa en una llarga experiència en diversos projectes i excavacions portats a terme a les Illes Balears, però sobre tot en el de l’excavació dels Closos de Can Gaià a Felanitx, que he codirigit juntament amb altres investigadors. La formació en arqueometal•lúrgia s’ha realitzat al Museo Arqueològico Nacional i en el CSIC Secció Arqueologia de Madrid, en l’època que es trobava en el mateix espai físic que el Museo Arqueológico. Els materials estudiats procedeixen de molts diversos indrets i jaciments de les Balears, en la majoria dels casos d’excavacions antigues o de troballes casuals, que a l’actualitat es troben a diversos museus insulars. Així i tot, l’antiguitat de les excavacions i el deficient registre arqueològic de la majoria dels casos, ha estat suplert, en part, per les abundants informacions de moltes de les troballes i de l’acurat registre d’algunes campanyes a jaciments excavats a la segona meitat del segle XX, com és el cas de son Matge a Mallorca, o son Mercer de Baix a Menorca. Aquests últims citats, i alguns més han permès cimentar un ancoratge cronològic i de disposició micro i semimicroespacial, sense els quals la present feina hagués estat impossible. També s’han afegit els estudis encara més recents, que han estat cabdals per desenvolupar aspectes fonamentals, com és el cas de l’explotació de mineral local durant la prehistòria. Pel que fa a la possibilitat de contextualitzar aquests metalls i el seu ús, s’han incorporat els coneixements adquirits els últims anys, a partir fonamentalment de la segona meitat de la dècada dels anys 90 del segle XX. El punt de partida primordial per l’estudi de les societats de l’Edat del Bronze es fonamentà en un estudi desenvolupat per l’autor, juntament al Dr. Manel Calvo (Calvo i Salvà, 1997). null |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/53887 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.BSS_TESI.pdf | 4.11 MB | Adobe PDF | View/Open | |
02.BSS_ANNEX_1.pdf | 62.75 MB | Adobe PDF | View/Open | |
03.BSS_ANNEX_2.pdf | 19.71 MB | Adobe PDF | View/Open | |
04.BSS_ANNEX_3.pdf | 24.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
05.BSS_ANNEX_4.pdf | 278.98 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06.BSS_ANNEX_5.pdf | 357.08 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License