Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/54851
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosich Sala, Núria | - |
dc.contributor.author | Mora Cañellas, Lluís | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-05T09:51:42Z | - |
dc.date.available | 2014-06-05T09:51:42Z | - |
dc.date.issued | 2012-09-21 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/54851 | - |
dc.description.abstract | [cat] El problema de la investigació que es planteja aquesta tesi, té a veure amb la pregunta de si un material informàtic utilitzat de manera eficient i dissenyat adequadament pot permetre als estudiants de primer de secundària un aprenentatge significatiu de les matemàtiques en aquest nivell. Pel seu desenvolupament s'han tingut en compte dos aspectes importants: 1) el disseny de les activitats matemàtiques que hauran de realitzar els estudiants. Entenem que el treball matemàtic s'ha de desenvoilupar fonamentalement a partir de la resolució de problemes i amb l'objectiu final que els estudiants siguin competents matemàticament. Aquesta darrera idea es desenvolupa a partir d'idees proposades entre d'altres a l'estudi PISA, i per Pólya i Puig Adam. 2) el disseny del portal web per a desenvolupar l'aprenentatge virtual. Hem escollit com a base de treball el b-learning. Hem dissenyat espais web que són aptes per l'anomenada web 2.0. Estem davant d'un camp relativament nou, tant pel que fa al treball en el web com pel que fa al tipus de treball que pretenem que realitzin els estudiants. Internet, en el món educatiu, és un camp amb pocs anys d'experiència i que està evolucionant de manera molt ràpida i efectiva. En els darrers anys estem observant un creixement exponencial de l'ús del web, tant pel que fa al nombre d'usuaris com pel que fa a la tipologia d'aplicacions que hi podem trobar. En el diseny de les activitats hem utilitzat eines d'ús lliure disponibles en el web i amb una corba d'aprenentatge fàcil per als professors que vulguin utilitzar-les. A més hem dissenyat eines que han de permetre poder avaluar-les, de manera que a partir d'elles puguem veure quines són les més adients per al treball competèncial en el web. Per altra banda, estem davant d'un canvi metodològic en l'ensenyament, motivat entre d'altres per l'estudi PISA, que ens porta cap a una escola més orientada a l'aprenentatge dels estudiants en contraposició amb aquella escola centrada en la transmissió de coneixements. Un canvi que comporta fixar els nostres objectius en els estudiants en lloc de posar el focus en el professor i la matèria, en altres paraules, donar menys importància a la transmissió de coneixements. L'assoliment de la competència matemàtica per part dels estudiants s'ha d'aconseguir amb bones activitats matemàtiques. El treball d'aquesta tesí intenta proporcionar eines que ens han d'orientar en la determinació de les característiques que han de tenir les bones activitats matemàtiques. | - |
dc.description.abstract | [eng] The research problem deals with the next question: A computer material, efficiently and properly designed, can allow 12 years-old students meaningful learning of mathematics at this level? The development has taken two important aspects: 1) the design of mathematical activities that students must complete. We understand that mathematical work must be based on problem solving and the ultimate goal must be that students are mathematically competents . 2) the website design, in order to favour the virtual learning, b-learning is our focus. We have designed websites that are suitable for the so-called Web 2.0. We face a relatively new field. Both work at the website and the mathematical activity that students carry out. The Internet in mathematical education is a field with a few years of experience and is moving very quickly and effectively. In recent years we are seeing an exponential growth in the use of the website, both in terms of number of users and in terms of the types of applications you can find. We use free available digital tools. Tools with an easy learning curve, that is important for the teachers who want to use them. We have designed other analytic tools with the goal to allow teachers to find the better's. So using this analytic tools we can see which are the most suitable to improve the competence in terms of mathematical learning. On the other hand, there is a methodological change in education, among others motivated by the PISA study. A change that involves setting our goals in students learning instead of putting the focus on the teacher and the subject, in other words, giving less importance to transfer of the knowledge. Achieving mathematical competence should come from good math activities. This thesis try to provide tools that guide us to determine the characteristics that must have good math activities. | - |
dc.format.extent | 406 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc-by-nc-sa, (c) Mora, 2012 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica | - |
dc.subject.classification | Ensenyament de la matemàtica | - |
dc.subject.classification | Competències bàsiques en educació | - |
dc.subject.classification | Tecnologia de la informació | - |
dc.subject.classification | Resolució de problemes | - |
dc.subject.other | Mathematics education | - |
dc.subject.other | Competency based education | - |
dc.subject.other | Information technology | - |
dc.subject.other | Problem solving | - |
dc.title | L'activitat matemàtica a l'aula virtual i presencial. Estudi comparatiu a 1r cicle d'ESO | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 14270-2014 | - |
dc.date.updated | 2014-06-05T09:51:42Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/144507 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Didàctica de les Ciències Experimentals i la Matemàtica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LLMC_TESI.pdf | 7.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License