Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/57524
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cabot i Codina, Andreu | - |
dc.contributor.advisor | Ortega Torres, Silvia | - |
dc.contributor.author | Uribe Garavito, Edson Johan | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-22T11:25:49Z | - |
dc.date.available | 2014-09-22T11:25:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/57524 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutors: Andreu Cabot Codina i Silvia Ortega Torres | ca |
dc.description.abstract | Una producción de electricidad más eficiente y menos basada en los combustibles fósiles es necesaria para afrontar la creciente demanda de energía en nuestra sociedad, no solamente por la escasez de los recursos sino también por sus efectos nocivos en el medioambiente. Además, actualmente la producción de energía es un proceso altamente ineficiente, estimándose que más de la mitad de la energía producida es disipada en forma de calor. En este escenario, la conversión de energía termoeléctrica constituye una solución alternativa para mejorar la eficiencia de muchos de los procesos industriales y domésticos actuales. Durante esta tesis se ha hecho un estudio profundo en la tecnología termoeléctrica, comprendiendo su importancia para una generación de energía más eficiente y sostenible, así como sus posibles aplicaciones. Además, se han desarrollado las capacidades para la elaboración de un módulo flexible novedoso, partiendo desde cero en su proceso de obtención. Esta parte más experimental combina la puesta en práctica de los conocimientos teóricos y prácticos de la termoelectricidad, así como la familiarización de la rutina de trabajo en el laboratorio y el uso de equipos de medición y caracterización de materiales. Ha sido objetivo aprender del proceso de elaboración, así como de los inconvenientes que puedan surgir durante el proceso, y poderlos sufragar. Aprender de los errores, es el gran maestro y aliado cuando se parte de cero en un proceso. Pero no por ello desalentador, todo lo contrario, insta a seguir investigando en posibles soluciones o mejoras que hacen que cada día se apueste por este tipo de tecnologías. | ca |
dc.format.extent | 36 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Uribe Garavito, 2014 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.source | Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica | - |
dc.subject.classification | Termoelectricitat | cat |
dc.subject.classification | Energia elèctrica | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Thermoelectricity | eng |
dc.subject.other | Electric power | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Módulos Termoeléctricos Flexibles | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM_MERSE_EdsonJohanUribe.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License