Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/57571Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Marin Feria, Susana | - |
| dc.contributor.author | Carrillo, Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2014-09-23T09:22:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-09-23T09:22:37Z | - |
| dc.date.issued | 2014-09-23 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/57571 | - |
| dc.description.abstract | Se realiza una presentación esquemática sobre el proceso, dentro de la inferencia estadística, de la estimación a través de intervalos de confianza para los distintos parámetros poblacionales | cat |
| dc.format.extent | 20 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | eng |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Marin Feria, Susana et al., 2014 | cat |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca | - |
| dc.source | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | - |
| dc.subject.classification | Anàlisi d'intervals (Matemàtica) | cat |
| dc.subject.classification | Estimació d'un paràmetre | cat |
| dc.subject.classification | Estadística matemàtica | cat |
| dc.subject.other | CIRAX | - |
| dc.title | Intervalos de confianza | spa |
| dc.title.alternative | Estadística II. Estimación por intervalos | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/other | eng |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
| Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| DIAPOS-I.CONFIANZA.pdf | 261.3 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
