Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/57824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brillas, Enric | - |
dc.contributor.author | Garcia Segura, Sergio | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Química Física | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-30T10:34:14Z | - |
dc.date.available | 2015-03-25T23:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-25 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/57824 | - |
dc.description.abstract | [spa] El principal objetivo de esta tesis ha sido el estudio de la aplicabilidad de procesos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs) al tratamiento de aguas contaminadas con productos orgánicos persistentes. Los resultados de la investigación se presentan agrupados en cuatro bloques referentes a la degradación de fármacos y de colorantes azoicos, la electroquimioluminiscencia (ECL) como método de estudio de la electrogeneración de radicales fisisorbidos y el tratamiento de un efluente real usando un ánodo de Pt o de diamante dopado con boro (BDD). Se aplicaron EAOPs como la fotoelectrocatalisis solar (SPEC), la oxidación anódica (AO), el electro-Fenton (EF), el fotoelectro-Fenton UVA (PEF) y el fotoelectro-Fenton solar (SPEF), con una capacidad oxidante creciente en el orden SPEC < AO -Pt < AO -BDD < EF < PEF < SPEF. Se alcanzaron mineralizaciones completas en AO-BDD después de 6 h o más de tratamiento, entre 4 y 6 h para PEF y menores para SPEF. En los colorantes se observaron decoloraciones parciales usando AO-Pt, completas aplicando AO-BDD en 6 h y sólo de minutos en los EAOPs basados en la reacción de Fenton. Los análisis de las disoluciones electrolizadas por LC-MS y HPLC permitieron identificar intermedios y productos finales, permitiendo así proponer caminos de reacción para la mineralización de los contaminantes estudiados. El escalado de los EAOPs a planta pre-piloto y la depuración de aguas reales por AO-BDD permitieron evaluar su viabilidad a escala industrial y como tratamiento terciario. La incorporación de una placa fotovoltaica permitió desarrollar una planta de depuración autónoma con un consumo energético nulo. Se descubrió que el luminol presentaba una gran ECL al oxidarse sobre un ánodo de BDD. En este estudio se demostró que los radicales hidroxilo no son generados en condiciones de pH superiores a 12,0, pues se produce el anión radical superóxido, tal y como se corroboró mediante scavengers específicos. | - |
dc.description.abstract | [eng] The main objective of this thesis was to study the applicability of electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs) to treat water contaminated with persistent organic products. The research results are grouped into four blocks referring to the degradation of pharmaceuticals and azo dyes, electrochemiluminescence (ECL) as a method of studying the electrogenerated radicals and the treatment of a real effluent using a Pt or boron-doped diamond (BDD) anode. The EAOPs considered were solar photoelectrocatalysis (SPEC), anodic oxidation (AO), electro-Fenton (EF), UVA photoelectro-Fenton (PEF) and solar photoelectro-Fenton (SPEF). These EAOPs showed an increasing oxidative ability in their enumeration order. Complete mineralization was achieved by AO-BDD after 6 h or more of treatment, between 4 and 6 h for PEF and lower time for SPEF. Dyes decolorization was partial for AO-Pt and complete for AOBDD in 6 h, but only in minute-scale for EAOPs based on the Fenton’s reaction. Analyses of electrolyzed solutions by LC-MS and HPLC allowed identifying intermediates and final products, enabling proposing reaction pathways for the mineralization of these contaminants. The scale-up of EAOPs to pre-pilot plant and the treatment of real wastewaters permitted evaluating their viability at industrial scale and as tertiary treatment. The addition of a solar panel allowed developing an autonomous pre-pilot plant without energy consumption. It was found that luminol presented ECL when it was oxidized on a BDD anode. This study demonstrated that hydroxyl radicals are not generated under conditions of pH > 12.0, being superoxide radical anion electrogenerated instead, as corroborated by specific scavengers. | - |
dc.format.extent | 282 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Garcia, 2014 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Química Física | - |
dc.subject.classification | Electroquímica | - |
dc.subject.classification | Medicaments | - |
dc.subject.classification | Colorants | - |
dc.subject.classification | Contaminants persistents | - |
dc.subject.classification | Contaminació de l'aigua | - |
dc.subject.other | Electrochemistry | - |
dc.subject.other | Drugs | - |
dc.subject.other | Coloring matter | - |
dc.subject.other | Persistent pollutants | - |
dc.subject.other | Water pollution | - |
dc.title | Tratamiento electroquímico de fármacos y colorantes en medio acuoso mediante procesos de oxidación avanzada | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 22026-2014 | - |
dc.date.updated | 2014-09-30T10:34:14Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/279268 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Química Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SGS_TESIS.pdf | 4.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.