Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/58523
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mauri, Teresa | - |
dc.contributor.advisor | Colomina, Rosa | - |
dc.contributor.author | Rodrigues Correia, Maria da Luz | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Psicologia Evolutiva i de l'Educació | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-13T11:16:31Z | - |
dc.date.available | 2014-11-15T23:02:09Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-15 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/58523 | - |
dc.description.abstract | [spa] El estudio aborda el aprendizaje profesional del profesorado, mediado por entornos híbridos de enseñanza y aprendizaje, con finalidad de comprender cómo los profesores que participan en un curso de formación permanente se apropian de los nuevos contenidos sobre planificación docente mediante la participación en tareas auténticas, y cómo usan en la práctica profesional lo aprendido en este curso. Se adoptó un planteamiento epistemológico socioconstructivista sobre la enseñanza y el aprendizaje y una metodología interpretativa de estudio de casos. La unidad fundamental de estudio es la actividad conjunta. Participan en el estudio dieciséis participantes: dos tutores y diez alumnos-docentes del curso, y cuatro representantes de la institución. Se recogieron y analizaron datos sobre registros electrónicos de la discusión en línea, registros audio y video de las sesiones presenciales, entrevistas, cuestionarios, y documentos. El análisis de las contribuciones individuales a la discusión se realizó según las dimensiones de Presencia Docente, la gestión: de la Participación, de la Tarea y del Significado. Los resultados permiten identificar dificultades en relación con tres grupos de factores. El primer grupo es relativo a las dificultades en la gestión de la construcción de nuevos significados sobre planificación docente. Los tutores no lograron mediar el aprendizaje en tareas consideradas auténticas de planificación docente, a pesar de la incorporación de las experiencias profesionales de los alumnos-docentes. El segundo grupo es relativo a la valoración del curso: a pesar de que los alumnos valoran favorablemente lo que aprendieron, los tutores señalan que dichos alumnos tienen limitaciones en los conceptos iniciales necesarios para alcanzar los objetivos del curso. El tercer grupo remite para los criterios de mejora institucional: explicitar criterios de evaluación y dar la continuidad al proceso formativo centrado en tareas auténticas de planificación en el contexto de los equipos profesionales locales. | - |
dc.description.abstract | [eng] The study approaches teachers’ professional learning mediated by blended-learning environments. It aims at reaching a better understanding of how in-service teachers appropriate themselves of new content about lesson planning by participating in authentic tasks, and how they use, in the professional setting, what they learned in the course. We adopted a socioconstructivist epistemological frame of reference for teaching and learning, and an interpretative methodology of case study. The basic unit of inquiry is joint activity. Within a set of sixteen participants there are two tutors, ten in-service teachers, and four representatives of the institution. Data collection was undertaken through the electronic register of online discussion, audio and videotaping of face to face sessions, interviews, questionnaires, and documents. The analysis of individual participant’s contributions follows the three dimensions of Teaching Presence: management of Participation, of the Task, and of the Meanings. Results allow us to identify difficulties related with three main groups of factors. The first group regards the difficulties in the management of the construction of new lesson planning meanings. Tutors were not able to mediate learning in tasks considered as authentic, despite the incorporation of in-service teachers’ professional experiences. The second group regards the participants’ appreciations of the course: although in-service teachers made a favourable appreciation of what they learned, tutors pointed out that in-service teachers lack fundamental concepts that are necessary to achieve the objectives of the course. The third group of factors addresses the criteria for institutional improvement: making explicit the criteria for assessment, and providing continuity to training focused in authentic tasks, in the local professional teams. | - |
dc.format.extent | 481 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc-by-nc-sa, (c) Rodrigues, 2014 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Evolutiva i de l'Educació | - |
dc.subject.classification | Planificació educativa | - |
dc.subject.classification | Estratègies d'aprenentatge | - |
dc.subject.classification | Aprenentatge mixt | - |
dc.subject.other | Educational planning | - |
dc.subject.other | Learning strategies | - |
dc.subject.other | Blended learning | - |
dc.title | Conocimiento y formación híbrida del docente centrada en tareas de planificación auténtica | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 22880-2014 | - |
dc.date.updated | 2014-10-13T11:16:31Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/283109 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Psicologia Evolutiva i de l'Educació |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MdLRC_TESIS.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License