Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/59245
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Segur Vilalta, Josep M. | - |
dc.contributor.advisor | Camacho Carrasco, M. Pilar (Maria del Pilar) | - |
dc.contributor.author | Toro Aguilera, Álvaro | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-31T09:02:46Z | - |
dc.date.available | 2014-10-31T09:02:46Z | - |
dc.date.issued | 2014-06-13 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/59245 | - |
dc.description.abstract | [spa] El tratamiento de las fracturas del extremo distal del radio mediante placa volar es una de las técnicas más empleadas en la actualidad. El auge de placas bloqueadas de ángulo fijo presenta una serie de particularidades en comparación a las placas bloqueadas de ángulo variable ya existentes. La hipótesis de trabajo se basa en que la placa volar de ángulo bloqueado tiene menores tasas de complicación y mejores resultados funcionales en comparación con las placas de ángulo variable. El objetivo primario busca comparar la tasa de protrusión de los tornillos metafisarios mediante tomografía computarizada y valorar los resultados funcionales entre ambas placas. Los objetivos secundarios pretenden determinar la frecuencia de lesiones tendinosas, pérdidas de reducción, tasa de complicaciones, proporción de consolidación, correcta reducción post-operatoria, protrusión dorsal múltiple y la longitud de los tornillos protruyentes de ambos sistemas. Del mismo modo, se estudió la relación protrusión dorsal-tamaño axial del radio, la relación orificio de la placa-riesgo de protrusión dorsal y la relación entre una correcta reducción post-operatoria y/o pérdida de reducción a los 6 meses de seguimiento con los resultados funcionales. Se trata de un estudio clínico prospectivo de cohortes equivalentes doble ciego en el ámbito del sistema sanitario público de la provincia de Barcelona (Hospital General de Granollers). Tamaño total del estudio 80 pacientes, 40 pacientes por cohorte con ninguna pérdida en el seguimiento. Los pacientes fueron incorporados de manera secuencial y su seguimiento medio fue de 12 meses (8 mín. - 12 máx). La primera cohorte fue tratada con la placa volar bloqueada de ángulo variable (ITS, PROLock Distal Radius Plate). La segunda cohorte se trató con placa volar bloqueada de ángulo fijo (DVR, Johnson&Johnson-Biomet). El programa estadístico empleado fue el SPSS v.2.0. Las variables cualitativas se analizaron mediante el test T-Fisher o Chi-cuadrado según teoría estadística. Las variables cuantitativas consideradas paramétricas fueron analizadas mediante test t-Student. De los resultados obtenidos se concluye: - Ambas placas presentaron resultados equivalentes en cuanto a protrusión dorsal, articular y resultados funcionales. - La placa de ángulo variable soportó, de manera estadísticamente significativa, mejor el colpaso de la altura radial y presentó menos complicaciones menores. Los tornillos de ángulo fijo protruyen dorsalmente con longitudes menores que los de ángulo variable. No se evidenciaron diferencias respecto a: lesiones tendinosas, complicaciones mayores, asociación de complicaciones, retirada de material, consolidación del foco, correcta reducción y protrusión dorsal múltiple. - El tamaño o grosor extremos del radio distal no fue un parámetro crítico en el riesgo de protrusión dorsal. El mayor número de protrusiones se produjo en radios con un tamaño medio. - En este estudio, se objetivó que la frecuencia con la que un tornillo protruye dorsalmente depende de la localización del orificio de la placa que se escoja. La mayoría de los tornillos que protruyeron correspondieron a los orificios más distales y radiales de ambas placas. - Una correcta reducción post-operatoria no implicó mejores resultados funcionales. - Existe una correlación negativa débil, estadísticamente no significativa, entre la pérdida de reducción a los 6 meses y un peor resultado funcional. | - |
dc.description.abstract | [eng]INTRODUCTION: Numerous plate-screw designs have been used for the treatment of distal radial fractures in the last years. To date, there is no evidence of clinical superiority or reducing complications between the fixed-angle locking and variable-angle locking screws. The aim of this study was to asses if variable-angle was superior to fixed-angle locking plate-screw with respect to complications and clinical outcomes. MATERIAL AND METHODS: 2 prospective cohorts of 40 patients each with a surgical distal radius fracture were studied. The first cohort was treated with a variable-angle locking plate-screw (PROLock Distal Radius Plate, I.T.S.) and the second one with a fixed-angle locking plate-screw (DVR DePuy Synthes). Both cohorts are statistically equal in order of age, sex, wrist side, complexity (Frykman’s classification) and radius size measured with Lister’s CT length. All patients had a minimum follow of 6 months after surgery and all were studied by CT-scan at that time. Radiological findings where measured by two radiologists specialized in musculoskeletal system. All data follows parametric criteria, Student’s t-test was performed for quantitative variables and chi-square test and fisher’s exact test for qualitatives. RESULTS: Variable-angle plate had dorsal protrusion in 17 cases (42.50%) and joint penetration in 3 cases (7.50%). It’s clinical repercussion was in 3 (7.50%) and 0 (0.00%) patients respectively. There was no statistical differences against fixed-angle plate with 16 dorsal protrusions (40.00%) and 2 joint penetrations (5.00%) with clinical implication in 6 (15.00%) and 0 (0.00%) respectively. Functional 6 months outcomes were of 82.250 points in Mayo Wrist score for the variable-angle plate and 81.875 points for the fixed-angle plate. CONCLUSION: Our results show that both devices had equivalent rate of dorsal and articular protrusion and functional outcomes. However, the radial height was statistically better preserved in the variable-angle plate (p=0.002). Fixed-angle plate had a higher rate of minor complications (p=0.012). Secondary objectives reflect a descriptive dorsal protrusion-risk study in order to distal radius size and screw hole plate position. Finally, an accurate surgical reduction or a 6 months loss of reduction, did not impact to short term functional outcomes. | - |
dc.format.extent | 168 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc-by-sa, (c) Toro, 2014 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques | - |
dc.subject.classification | Radi (Os) | - |
dc.subject.classification | Fixació de fractures | - |
dc.subject.other | Fractures | - |
dc.subject.other | Radius (Anatomy) | - |
dc.subject.other | Fracture fixation | - |
dc.title | Síntesis de radio distal con placa volar. Influencia del bloqueo en el ángulo de los tornillos. | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 24570-2014 | - |
dc.date.updated | 2014-10-31T09:02:46Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/283469 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ATA_TESIS.pdf | 3.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License