Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/59983| Title: | Histologia imatges: 08 Teixit nerviós central |
| Author: | Sagristà i Mateo, Elena Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular |
| Keywords: | Histologia Microscòpia Teixit nerviós Universitat de Barcelona. Departament de Biologia Cel·lular |
| Issue Date: | Nov-2014 |
| Abstract: | Imatges de preparacions histològiques de Teixit nerviós central. Microscopia òptica. |
| URI: | https://hdl.handle.net/2445/59983 |
| Appears in Collections: | OMADO (Objectes i MAterials DOcents) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 01 Somes neurones cervell (T Cajal).jpg | 6.39 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 02 Hipocamp (T. Nissl).jpg | 4.99 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 03 Cerebel gral (T Nissl).jpg | 5.94 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 04 Cerebel gral (T Nissl) capa Molecular Purkinje i Granulosa.jpg | 6.6 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 05 Cerebel capa Molecular Purkinje i Granulosa (T Nissl).jpg | 6.16 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 06 Cerebel i Plexe Coriodal (T Nissl).jpg | 6.21 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 07 Detall Plexe Coriodal (T Nissl).jpg | 5.38 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 08 Somes Neurones (T Nissl) .jpg | 4.86 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 09 Somes Neurones (T Nissl) .jpg | 4.67 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 10 Cerebel Cel Purkinje (T Cox).jpg | 4.36 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 11 Cerebel Cel Purkinje (T Cox).jpg | 3.78 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 12 Cerebel gral (T Cox).jpg | 4.59 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 13 Med Espinal gral Vertebra (HE).jpg | 4.8 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 14 Med Espinal gral Vertebra (HE).jpg | 5.37 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 15 Med Espinal Ependim Vertebra (HE).jpg | 6.1 MB | JPEG | ![]() View/Open | |
| 16 Med Espinal Somes Neurones (HE).jpg | 5.33 MB | JPEG | ![]() View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
















