Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/60884
Title: | Dinàmica i funcionalitat de KRas en els endosomes |
Author: | Gelabert Baldrich, Mariona |
Director/Tutor: | Tebar Ramon, Francesc Pol i Sorolla, Albert |
Keywords: | Oncologia Transport biològic Oncology Biological transport |
Issue Date: | 19-Sep-2014 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [cat] En els últims anys les endomembranes cel•lulars, especialment les del compariment endocític (endosomes primerencs, EE; tardans LI / MVBs) estan adquirint rellevància com a plataformes de senyalització que poden tenir un paper important en el control de diferents processos cel•lulars com la proliferació o la mobilitat cel•lular. S'ha descrit la presència de diverses GTPasas, entre elles KRas, en els endosomes, les quals són importants per a la senyalització cel•lular. En aquesta tesi s'ha analitzat la dinàmica i la funcionalitat de la GTPasa KRas en els endosomes. Per poder determinar la quantitat de KRas present en els endosomes i determinar si la seva activació modifica la seva proporció en aquests orgànuls, es va quantificar la presència de GFP-KRas (actiu i inactiu) en els EE. Independentment de l'estat d'activació de KRas, un 10-15% del KRas expressat es troba en els endosomes. Posteriorment, es va analitzar la dinàmica d'associació a la membrana endosomal de KRas. Es conclou que, segons l'estat d'activació que presenti la GTPasa KRas, aquesta s'uneix amb més o menys rapidesa a la membrana dels endosomes, sent més ràpida i més gran la seva recuperació a la membrana quan es troba en la seva forma activa (KRas- GTP). En aquesta tesi s'analitzen diverses proteïnes d'unió a KRas que podrien potencialment modificar la seva recuperació en la membrana dels endosomes, com la calmodulina (CaM) o la subunitat delta de la fosfodiesterasa 6 (PDEδ). Com a resultat es conclou que la CaM pot modificar la dinàmica de KRas en aquests orgànuls, segurament mitjançant la seva unió a la regió polibàsica quan la serina 181 no es troba fosforilada. Així mateix es demostra que, almenys en les nostres condicions experimentals, la PDEδ no està involucrada en la dinàmica de KRas en els endosomes. S'ha analitzat el paper de dues fosfolípids principals de la membrana dels endosomes primerencs, el PI3P i el PS (fosfatidilserina), en el reclutament de KRas a la membrana dels endosomes. Els resultats obtinguts demostren una major tendència de KRas per la unió a la PS que als PI3P, però no es descarta que, en absència de PS, KRas pugui unir-se als PI3P. En l'últim apartat d'aquesta tesi s'estudien diferents funcions de KRas en els endosomes com la seva influència en la mobilitat d'aquests orgànuls oa la mobilitat cel • lular. Es conclou que KRas és important per a la mobilitat dels endosomes i per a la mobilitat cel • lular. També s'analitza el paper de KRas en la localització de la metal•loproteasa MT1-MMP. Mitjançant tècniques bioquímiques i de microscòpia, es demostra que KRas és important, i necessari, perquè la metal•loproteasa es localitzi a la membrana plasmàtica i pugui així exercir la seva missió proteolítica per la degradació de la matriu extracel•lular. [eng] In recent years cellular endomembranes, particularly the endocytic compariment (early endosomes, EE; late LE / MVBs) are gaining importance as signaling platforms that can have an important role in the control of various cellular processes such as proliferation or cell mobility. It has been described the presence of several GTPases, including KRas at the endosomes, which are important for cell signaling. This thesis has analyzed the dynamics and functionality of the GTPase KRas in endosomes. To determine the amount of KRas present at the endosomes andto determine if its activation State changes its proportion in these organelles, the presence of GFP-KRas (active and inactive) was quantified in the EE. Regardless of the state of KRas, 10-15% of KRas expressed in endosomes. Subsequently, the dynamics of endosomal membrane association was analyzed KRas. We conclude that, according to the activation state this GTPase KRas, it recovers more or less rapidly at the membrane of endosomes, being faster and higher its recovery in the membrane when it is in its active form (KRas- GTP). It has been proposed several binding proteins are discussed KRas recovery could potentially modify KRas recovery at the membrane of endosomes, as calmodulin (CaM) or phosphodiesterase delta 6 (PDEδ) subunit. As a result we conclude that CaM can change the dynamic of KRas at these organelles, probably by binding to the polybasic region when serine 181 is not phosphorylated. It is also shown that, at least in our experimental conditions, the PDEδ is not involved in the dynamics of KRas in endosomes. We analyzed the role of two major membrane phospholipid of the early endosomes, the PI3P and PS (phosphatidylserine), in the recruitment of KRas on its membrane. The results show a greater tendency of KRas for binding to PS rather than the PI3P, but it is possible that in the absence of PS, KRas could bind to PI3P. The final section of this thesis KRas different functions are studied in endosomes as their influence on the mobility of these organelles or cell motility. We conclude that KRas is important for the mobility of endosomes and for cel •lular mobility. The role of KRas in locating metalloprotease MT1-MMP has been also analysed. By biochemical and microscopic techniques, we demonstrate that KRas is important and necessary for the metalloprotease to localize at the plasma membrane where it can exert its proteolytic task for the degradation of extracellular matrix. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/60884 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Biologia Cel·lular, Immunologia i Neurociències |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MGC_TESI.pdf | 5.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.