Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/61273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Boixadòs, Adela | - |
dc.contributor.author | Serrano Mateu, Ana | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-14T10:29:12Z | - |
dc.date.available | 2015-01-14T10:29:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-06 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/61273 | - |
dc.description | Treball Finals de Grau de Treball Social, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, curs: 2013-2014, Tutora: Adela Boixadós i Porquet | ca |
dc.description.abstract | Tradicionalment s'ha identificat i investigat la Síndrome de Cremar-se en el Treball en professions d'ajuda o del sector serveis, especialment en professions sanitàries i docents. Encara que s'ha identificat reiteradament als treballadors socials com a grup de risc, les recerques vinculades al col·lectiu són escasses. Aquesta absència de recerques empíriques i dades contrastables, impedeixen la valoració de la prevalença real de la síndrome en aquest col·lectiu. L'objectiu general de la recerca és mesurar la prevalença de la síndrome de cremar-se en el treball (SCT) en els treballadors socials de l’ Institut Català de la Salut de Barcelona. Material i mètodes: S'ha plantejat un disseny descriptiu transversal, utilitzant com a instrument principal el qüestionari MBI-HSS (Maslach Burnout Inventory- Human Services Survey), que mesura tres dimensions relacionades amb la síndrome: Esgotament Emocional, Despersonalització i Realització Personal. Aquest instrument es va aplicar a una mostra de 43 treballadors/es socials de l’Institut Català de la Salut, on va obtenir un índex de participació del 48,8% (n=21) . Resultats: El 62% (n=13) dels treballadors/es socials, presenta graus elevats de la Síndrome de Cremar-se en el Treball en alguna de les seves tres dimensions, sent la dimensió que predomina, l'Esgotament Emocional. Discussió: Els resultats obtinguts evidencien, la necessitat de seguir investigant, adaptant les metodologies i en tot cas, són indicadors de la necessitat de desenvolupar estratègies de millora i prevenció. | ca |
dc.format.extent | 99 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd, (c) Serrano Mateu, 201x | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | - |
dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social | - |
dc.subject.classification | Treball social | cat |
dc.subject.classification | Síndrome d'esgotament professional | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de grau | cat |
dc.subject.other | Social work | eng |
dc.subject.other | Burn out (Psychology) | eng |
dc.subject.other | Bachelor's theses | - |
dc.title | La Síndrome de Cremar-se en el Treball en els i les Treballadores Socials | cat |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Treball Social |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFG_TS_2014_Serrano Mateu Ana Maria.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License