Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/62291
Title: | Rare earth- and Si nanostructure-based light emitting devices for integrated photonics |
Author: | Berencén Ramírez, Yonder Antonio |
Director/Tutor: | Garrido Fernández, Blas Rodríguez Pérez, José Antonio |
Keywords: | Electrònica Fotònica Luminescència Nanoestructures Silici Díodes electroluminescents Díodes semiconductors Electronics Photonics Luminescence Nanostructures Silicon Light emitting diodes Semiconductor diodes |
Issue Date: | 23-Oct-2014 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] Esta tesis presenta un trabajo experimental en el desarrollo de iones de tierras raras y nanoestructuras de Si como plataforma de materiales para dispositivos de emisión de luz (LEDs) en el rango visible e infrarrojo cercano. Se han fabricado diferentes dispositivos electroluminiscentes basados en capas simples, dobles o triples de óxido de silicio y/o nitruro de silicio dopados o no con tierras raras. Para ello se han empleado varias técnicas de fabricación compatibles con la tecnología CMOS; a saber, depósito de vapor químico asistido por plasma (PECVD), pulverización catódica mediante magnetrón, depósito de vapor químico a baja presión (LPCVD) e implantación de iones. Así mismo, las propiedades estructurales y de composición de las capas fabricadas han sido determinadas mediante el uso de técnicas de caracterización tales como TOF-SIMS, SIMS, XPS, EFTEM, FIB y elipsometría. Además, a temperatura ambiente y altas temperaturas (25 0C – 300 0C) se han estudiado las propiedades electro-ópticas en los regímenes cuasi-estático y dinámico. Por lo general, las técnicas electro-ópticas empleadas fueron corriente-voltaje, capacitancia-voltaje, estudio de carga hasta la ruptura, electroluminiscencia (EL)-corriente, EL-voltaje y EL resuelta en tiempo. [eng] This thesis presents experimental work on developing rare-earth ions and Si nanostructures as a material platform for light emitting devices (LEDs) in the visible and near-infrared range. The realization of the different electroluminescent devices, based on a single, bi- or tri-layer approach of silicon oxide and/or silicon nitride co-doped or not with rare earth ions, is successfully performed. Several complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) compatible fabrication techniques such as co-magnetron sputtering, plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD), low-pressure chemical vapor deposition (LPCVD) and ion implantation are used. By using characterization techniques such as time of flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS), secondary ion mass spectrometry (SIMS), X-ray photoelectron spectroscopy (XPS), energy-filtered transmission electron microscopy (EFTEM), focused ion beam (FIB) and ellipsometry, the structural and compositional properties of the studied active layers are determined. In addition, electro-optical properties at room and at high temperatures (25 0C – 300 0C) under quasi-static and dynamic regimes are studied in both visible and near-infrared spectral region. Typically, the used electro-optical techniques have been current-voltage, capacitance-voltage, charge to breakdown, electroluminescence (EL)-current, EL-voltage and time-resolved EL. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/62291 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Electrònica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
YABR_PhD_THESIS.pdf | 8.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.