Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/62383
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ambrosio Viale, Santiago | - |
dc.contributor.advisor | Tauler Girona, Albert | - |
dc.contributor.author | Cortés Crignola, Constanza | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Bioquímica i Biologia Molecular (Farmàcia) | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-05T08:29:58Z | - |
dc.date.available | 2015-02-05T08:29:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/62383 | - |
dc.description.abstract | [cat] Els neuroblastomes es caracteritzen per l’heterogeneïtat de les cèl•lules que els composen i la seva capacitat de transdiferenciar entre els diferents fenotips cel•lulars. La freqüència de mutacions en el gen de p53 és molt baixa en el moment de la diagnosi, manifestant-se, normalment, només després del tractament inicial. Aquestes característiques són les causes principals del fracàs dels tractaments actuals contra aquesta neoplàsia. L’objectiu d’aquesta tesi ha estat assajar noves estratègies terapèutiques que poguessin resultar efectives contra tots els tipus cel•lulars, per tal d’evitar l’aparició de recidives. Amb aquesta finalitat, hem decidit utilitzar dues drogues amb eficàcia clínica demostrada. D’una banda, s’ha escollit el SAHA, un inhibidor inespecífic de les HDACs que ha demostrat la seva eficàcia independentment del context de p53; i per l’altra, s’ha seleccionat l’inhibidor de la transcripció actinomicina D, que ha demostrat ser més eficaç contra les cèl•lules que expressen p53. A més, s’ha utilitzat la nutlina-3 com a control per verificar la repercussió de p53 en l’efecte de l’actinomicina D. Aquest treball demostra com aquests fàrmacs disminueixen la viabilitat de totes les línies cel•lulars de neuroblastoma analitzades. El mecanisme i la sensibilitat al tractament observats depenen, tant de la droga utilitzada, com de la línia cel•lular examinada. Així doncs, els resultats obtinguts demostren el potencial d’aquests compostos i de la seva combinació com a estratègia terapèutica per al neuroblastoma. | - |
dc.description.abstract | [eng] Neuroblastomas are characterized by the heterogeneity of their cell population and for their ability to transdifferentiate among the different cell phenotypes that are present in the tumor. The frequency of p53 mutations is sparingly low at the time of diagnosis, manifesting only after the initial treatment. These features are the main cause of failure of current treatments for this malignancy. The aim of this thesis was to test new therapeutic strategies that may be effective against all cell types present in the tumor, in order to avoid relapse. To this end, we decided to use two drugs with proven clinical efficacy. On one hand, the nonspecific HDAC inhibitor SAHA, which exerts its effect in a p53-independent manner, was chosen; on the other hand, the transcription inhibitor actinomycin D, which is more efficacious against cells expressing p53, was selected. In addition, we used nutlin-3 as a control to verify the impact of p53 on the effect of the actinomycin D. This work demonstrates how these drugs decrease the viability of all neuroblastoma cell lines analyzed. The mechanism and sensitivity to treatment depend on both drugs used and the cell line examined. Thus, the results suggest the potential of these compounds and their combination as a therapeutic strategy for neuroblastoma. | - |
dc.format.extent | 137 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | cat | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Cortés, 2014 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Farmàcia) | - |
dc.subject.classification | Oncologia | - |
dc.subject.classification | Marcadors tumorals | - |
dc.subject.classification | Medicaments antineoplàstics | - |
dc.subject.other | Oncology | - |
dc.subject.other | Tumors | - |
dc.subject.other | Tumor markers | - |
dc.subject.other | Antineoplastic agents | - |
dc.title | Efecte de la inhibició de les histona desacetilases i d'inductors de p53 en línies cel•lulars de neuroblastoma humà | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 4526-2015 | - |
dc.date.updated | 2015-02-05T08:29:58Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/285505 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Bioquímica i Biologia Molecular (Farmàcia) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3C_TESI.pdf | 4.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.