Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/63724
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ribera Galán, Ignacio | - |
dc.contributor.advisor | Cieślak, Aleksandra | - |
dc.contributor.advisor | Rozas Liras, Julio A. | - |
dc.contributor.author | Hidalgo Galiana, Amparo | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Genètica | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-06T08:56:29Z | - |
dc.date.available | 2015-03-06T08:56:29Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-19 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/63724 | - |
dc.description.abstract | [spa] Esta tesis parte del estudio de un grupo de especies de escarabajos acuáticos (Agabus brunneus complex) que poseen diferencias importantes en el tamaño de sus rangos geográficos, contando con una especie insular (A. rufulus), una continental de rango restringido (A. ramblae) y una continental de rango amplio (A. brunneus) para estudiar los factores implicados en esas diferencias. Este complejo de especies diversificó a finales del Pleistoceno en la península ibérica posiblemente tras la colonización de A. ramblae desde Marruecos. Una de las especies resultantes A. brunneus en algún momento de la diversificación desarrolló la capacidad de resistencia a bajas temperaturas lo que le facilitó el poder extender su rango hacia climas más fríos. Se empleó la proteómica de poblaciones para analizar la respuesta de varias poblaciones de A. brunneus y A. ramblae frente a temperaturas que pueden experimentar en la naturaleza. Al estudiar la variabilidad a distintos niveles entre dos poblaciones naturales de A. ramblae obtuvimos una buena reproducibilidad de nuestros experimentos. Al analizar de forma global dos poblaciones para cada especie (Marruecos y península ibérica para ambas) descubrimos que la diversificación de la filogenia ha ido acompañada de cambios en la respuesta a nivel de expresión proteínica. La mayoría de las proteínas identificadas están relacionadas con el metabolismo energético y con proteínas del estrés, estas últimas se expresan diferencialmente entre las dos especies analizadas, indicando una diferente respuesta al estrés térmico. El presente trabajo abre la posibilidad de realizar este tipo de experimentos empleando poblaciones naturales de especies no modelo y demuestra que la respuesta frente al estrés de un factor ambiental, en este caso la temperatura, puede recuperarse empleando para ello la proteómica. Así mismo las diferencias en el tamaño del rango pueden ir acompañadas de la adquisición de distinta capacidad de respuesta frente al estrés térmico | - |
dc.description.abstract | [eng] This thesis studies a group of aquatic beetles (Agabus brunneus complex) that present important differences in the size of their geographic ranges. This complex is composed by an insular species (A. rufulus), a continental species with restricted range (A. ramblae) and another continental species (A. brunneus) that posses a wide range of distribution (A. brunneus) with the aim of study the factors implied in those differences. For this purpose we integrated the phylogeny/ phylogeography of the group and the evolution of the ecological niche together with morphological study and thermal tolerance of species. This complex of species diversified at the end of Pleistocene in Iberian Peninsula probably after the colonization of A. ramblae from Morocco. One of the resultant species (A. brunneus) at some point of the diversification acquired the ability to resist colder temperatures and was able to disperse to colder climates. To understand range variability from another perspective we used population proteomics to analyse the response of several populations for A. ramblae and A. bruneus facing temperatures that they might experience on field. We decided to analyse the variability at several levels in two populations of (A. ramblae) when working with natural populations obtaining satisfactory results for the reproducibility of our experimental methodology. When we analysed globally two populations for each species (one from Morocco and one from Iberian peninsula for each) we saw that the diversification observed in the phylogeny was encompassed with changes at the proteomic response. The more common proteins identified belong to energetic metabolism and stress proteins. The latter were detected to express differentially between the two species studied, showing a different response to thermal stress. This work address the possibility of employing population proteomics in natural populations of non-model species and being able of recovering the stress response facing an environmental factor like temperature. We show as well that differences in range size can be encompassing with the acquisition of capacity to face thermal stress. | - |
dc.format.extent | 187 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Hidalgo, 2014 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Genètica | - |
dc.subject.classification | Coleòpters | - |
dc.subject.classification | Insectes aquàtics | - |
dc.subject.classification | Efecte de l'estrès sobre els animals | - |
dc.subject.other | Beetles | - |
dc.subject.other | Aquatic insects | - |
dc.subject.other | Effect of stress on animals | - |
dc.title | Evolution of thermal tolerance and size of the geographic range in closely related species of water beetles | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 7996-2015 | - |
dc.date.updated | 2015-03-06T08:56:29Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/286361 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Genètica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AHG_PHD_THESIS.pdf | 20.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.