Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/63727
Title: | Impacto de las alteraciones moleculares en el pronóstico de la Leucemia Mieloide Aguda (LMA) "de novo" |
Author: | Hoyos Colell, Montserrat |
Director/Tutor: | Sierra Gil, Jorge Nomdedéu Guinot, Josep Francesc Grinberg Vaisman, Daniel Raúl |
Keywords: | Hematologia Leucèmia mieloide Genètica molecular humana Terapèutica Hematology Myeloid leukemia Human molecular genetics Therapeutics |
Issue Date: | 25-Nov-2014 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] La Leucemia Mieloide Aguda (LMA) es una enfermedad hematológica heterogénea, que se caracteriza por la acumulación de células inmaduras en médula ósea. Los pacientes diagnosticados de LMA tienen una supervivencia del 40%, aproximadamente. Existen factores que predicen el pronóstico de los pacientes, como la edad, la leucocitosis, las comorbilidades, la enfermedad residual mínima y la citogenética. Además y gracias a la aparición de las nuevas técnicas moleculares se han descrito un elevado número de marcadores genéticos. Algunos de ellos ya se utilizan en la práctica clínica, pero para la mayor parte se necesitan mas evidencias sobre su efecto pronóstico para poder incluirlos en el diagnóstico habitual. El objetivo de nuestro estudio fue analizar el impacto pronóstico de algunas de las alteraciones moleculares en pacientes con LMA " de novo". Estudiamos el efecto de las mutaciones en IDH1 e IDH2 en pacientes con cariotipo normal. En el mismo estudio, también se analizó la frecuencia y el valor pronóstico de las mutaciones en TET2. Posteriormente, estudiamos los pacientes diagnosticados de LMA con los reordenamientos RUNX1-RUNX1T1 y CBFB-MYH11 (LMA CBF). Se analizaron los factores clínico-biologicos para establecer un "score" pronóstico. También se analizó el valor de la sobre-expresión de dos marcadores moleculares, MN1 y BAALC, y de la determinación del número de copias de tránscrito tras la quimioterapia de inducción. Finalmente, y utilizando toda la serie de pacientes se estudió la utilidad clínica y pronóstica de la determianción de los niveles de expresión del gen WT1 al diagnóstico, tras la quimioterapia de inducció y de intensificación. También se estudió el valor pronóstico y la frecuencia de las mutaciones en WT1. La frecuencia de mutaciones de IDH1 e IDH2 en nuestra serie de pacientes fue del 22,5%. Observamos que aportaban información adicional en los pacientes con cariotipo normal, sobretodo en pacientes que presentavan los genes NPM1 o CEBPA mutados sin la presencia de la FLT3-ITD. En estos grupos, las mutaciones en IDH1 e IDH2 se asociaron a peor pronóstico. Las mutaciones en TET2 fueron muy poco frecuentes en nuestra serie (6,3%) y por ello no se pudo identificar su impacto pronóstico. En el grupo de pacientes con LMA reordenamientos de RUNX1-RUNX1T1 y CBFB-MYH11 la edad y el recuento leucocitario fueron parámetros que permitieron generar un "score" pronóstico. Así, los enfermos menores de 50 años y sin leucocitosis tuvieron una supervivencia mayor que los de edad avanzada y más de 20x10e9/l leucocitos. En el análisis de la sobre-expresión tanto de MN1 como de BAALC, observamos que los pacientes que presentavan el reordenamiento CBFB-MYH11 tenian una expresión de MN1 mas elevada que los pacientes RUNX1-RUNX1T1. Asimismo, la sobre-expresión de BAALC y MN1 al diagnóstico nos identifican un grupo de pacientes con peor pronóstico y un elevado número de copias de tránscrito tras la inducción también fue un factor de pronóstico adverso. En el ánalisis del gen WT1, el 10% de los pacientes presentaron el gen mutado, sin efecto pronóstico. La determinación de los niveles de expresión de WT1 al diagnóstico, tras la quimioterapia de inducción y la de consolidación tuvieron impacto pronóstico adverso. Por lo tanto, podemos concluir que las mutaciones en IDH1 e IDH2 identifican un grupo de pacientes con peor pronóstico. Las mutaciones en TET2 y WT1 son muy poco frecuentes en nuestra serie y no aportaron información predictiva de la evolución. El "score" generado en pacientes con LMA CBF, permite diferenciar grupos de pacientes con distinto pronóstico. La sobre-expresión de MN1 y BAALC nos ayudaria también a estratificar el riesgo en la LMA CBF, considerada clásicamente como de relativo buen pronóstico, así como también la determinación de número de tránscritos tras el tratamiento La determinación de la expresión de WT1 es una buena técnica para el análisis de la enfermedad residual mínima. Además, la determinación tras la quimioterapia de intensificación fue un factor pronóstico independiente |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/63727 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Genètica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MHC_TESIS.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.