Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/64446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Schulte, Lothar, 1967- | - |
dc.contributor.author | Ferreira de Carvalho, Rui Filipe | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-23T15:59:57Z | - |
dc.date.available | 2015-03-23T15:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-16 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/64446 | - |
dc.description.abstract | [spa] El estudio de sistemas fluviales mediante el análisis de testigos sedimentarios supone una oportunidad singular para comprender los patrones espaciales y temporales que rigen la dinámica de la agradación fluvial bajo la influencia de diferentes fuerzas motrices, como son la variabilidad climática o las actividades humanas. Los abanicos aluviales y deltas de los principales valles alpinos de modelado glaciar son importantes cubetas sedimentarias (Hinderer, 2001), que proporcionan registros sedimentarios de alta resolución por ser entornos relativamente estables (Schulte et al., 2008, 2009a). Este trabajo se centra en el análisis de la dinámica sedimentaria de llanuras deltaicas en los Alpes Berneses. En el valle del bajo Hasli se ha aplicado un análisis multi-proxy que incidió principalmente en el estudio de la dinámica fluvial del pasado, concretamente en los últimos 2500 años, lo que posibilitó el análisis de las interacciones del sistema fluvial con la variabilidad climática y con los cambios de usos del suelo. Los análisis realizados incluyen un estudio cronoestratigráfico y geoquímico de testigos sedimentarios. Se realizó una modelización de la agradación sedimentaria en llanuras deltaicas y una estimación de la erosión del suelo y del transporte de sedimentos en cuencas tributarias de pequeña dimensión. Los registros geoquímicos del delta del río Aare permiten identificar dos grupos de elementos principales, uno que engloba el OC y metales como el Cu, Zn y Pb, que se asocian con los horizontes orgánicos, y otro donde se agrupan los elementos químicos de materiales asociados a minerales de aluminosilicatos. Se distinguen por un lado, periodos marcados por un aumento del aporte sedimentario, asociados a fases climáticas frías y por otro lado una mayor incidencia de formación de suelos ricos en materia orgánica en periodos cálidos. La realización de un índice de concentración de metales ha permitido encontrar evidencias de fases de actividad minera durante el Periodo Romano y la Edad Media Temprana, así como un incremento generalizado en la Época Moderna. La modelización de la agradación en las llanuras deltaicas del Aare y del Lütschine ha mostrado que existe una relación directa entre las diferencias en las tasas de sedimentación de cada testigo sedimentario y el ambiente sedimentario en el que se inscribe cada uno de ellos. Las tasas de sedimentación se asocian a ambientes sedimentarios específicos: las depresiones interdistributarias se caracterizan por tener tasas de sedimentación más bajas, mientras que en las áreas proximales del delta o las más cercanas al canal se registran tasas elevadas. El análisis del volumen de material depositado y su distribución temporal en los deltas del Aare y del Lütschine indica la inexistencia de un incremento significativo de los sedimentos acumulados en los últimos 1000 años, periodo marcado por una fuerte intervención humana. Se estima que el principal motivo es la eficiente gestión hidrológica desarrollada por las comunidades locales, que han conseguido, a partir de medidas de mitigación estructurales (levées), que la mayor parte de los sedimentos transportados por los ríos Aare y Lütschine sea transferida directamente hacia el lago Brienz. Se ha efectuado un primer avance para intentar cuantificar la erosión y el transporte fluvial, mediante el modelo RUSLE y WaTEM/SEDEM, en cuencas tributarias de las llanuras deltaicas del Aare y del Lütschine. Los resultados obtenidos muestran algunas incoherencias en relación a la realidad geomorfológica, ya que son incapaces de explicar la elevada variabilidad de los procesos erosivos y de transporte en entornos alpinos. Sin embargo, se ha podido evaluar la aplicabilidad del modelo RUSLE en ámbitos alpinos, así como el análisis de la influencia del coeficiente de erosión y la importancia de los diferentes usos del suelo en la erosión potencial del suelo. | - |
dc.description.abstract | [eng] The study of fluvial systems by means of sediment cores is one of the most interesting approaches to understand the spatial and temporal pattern of river dynamics under the influence of different driving forces such as climate variability and human activities. This work focuses on the analysis of the sedimentary dynamics of two delta plains from the Bernese Alps. In the lower Hasli valley a multi-proxy paleoenvironmental analysis of fluvial and alluvial sediments was conducted, allowing the reconstruction of the interactions of climate variability in river systems and changes in land use. The research combines stratigraphical and geochemical analysis of sediment cores. Other approach focused on modeling sediment aggradation in the Hasli valley and in the Lütschine delta plain. An estimation of soil erosion and transport in tributary watersheds was also conducted in both of the mentioned delta plains. The results of the geochemical analysis from the Aare sediments showed periods of increased sediment agradation that are associated with cold climatic phases, whereas organic rich soil formation occurred during warmer periods. The development of a metal anomaly index provided evidences of phases of mining activity during the Roman Period and the Early Middle Ages, as well as a general increase of metal concentration during the Modern Era. The volume and temporal distribution of aggradation in delta plains indicates the absence of a significant increase of accumulation during the last 1000 years, despite strong human intervention. This may be due to an efficient water management by local communities that were able to implement structural mitigation measures in river channels (embankment) that bypass the majority of transported sediments towards Lake Brienz. A first approach was made in the quantification of erosion and river transport in tributary watersheds of the Aare and Lütschine delta plains. The results indicate some inconsistencies in relation to the geomorphological landforms, since they are unable to explain the high variability of erosion and transport in alpine sedimentary environments. However, the data obtained evaluate the applicability of RUSLE model in mountain regions and allowed the analysis of erosion coefficient and land use importance on the estimation of potential soil erosion. | - |
dc.format.extent | 261 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | cc-by, (c) Ferreira, 2014 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional | - |
dc.subject.classification | Geoquímica | - |
dc.subject.classification | Sediments fluvials | - |
dc.subject.classification | Sedimentologia | - |
dc.subject.other | Geochemistry | - |
dc.subject.other | River sediments | - |
dc.subject.other | Sedimentology | - |
dc.subject.other | Alps | - |
dc.title | Análisis multi-proxy paleoambiental y modelización de registros sedimentarios fluviales en los Alpes Suizos | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 9977-2015 | - |
dc.date.updated | 2015-03-23T15:59:57Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/287059 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RFFdC_TESIS.pdf | 11.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License