Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/65494
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manteiga, Raúl D. | - |
dc.contributor.author | Chamizo, Victoria D. | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T15:11:52Z | - |
dc.date.available | 2015-05-11T15:11:52Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.issn | 0211-2159 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/65494 | - |
dc.description.abstract | Se entrenó a unas ratas a encontrar una plataforma invisible definida por una configuración de dos objetos en la mitad de los ensayos y por una segunda configuración de dos objetos en la otra mitad. Los objetos estaban espaciados alrededor del borde de la piscina. Las dos configuraciones se presentaron con la misma frecuencia cada día, entremezcladas semi-al azar. En el Experimento 1, las configuraciones de las ratas fueron A y B (configuración 1), y B y C (configuración 2). B era un objeto común a ambas configuraciones. Al final de esta fase los animales recibieron ensayos de prueba en los que se colocaba a una rata en la piscina sin la plataforma y se registraba el tiempo que pasaba en el cuadrante de la plataforma. Los animales tuvieron ensayos de prueba con las configuraciones del entrenamiento, con los objetos por separado, y con una nueva configuración, A y C (una prueba de integración). Tanto ante las configuraciones del entrenamiento como en presencia de B, las ratas pasaron una cantidad de tiempo sustancial buscando la plataforma en el cuadrante de la plataforma; no se obtuvo ningún otro efecto en las otras pruebas. En el Experimento 2 se introdujeron varios cambios metodológicos y se replicaron los principales resultados del Experimento 1. Concluimos que tras un entrenamiento configuracional como el empleado, la navegación de las ratas hacia una plataforma invisible estuvo controlada por un aprendizaje elemental, por B. | - |
dc.format.extent | 18 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de València | - |
dc.relation.isformatof | Reproducció del document publicat a: https://www.uv.es/psicologica/articulos2.01/Manteiga5.pdf | - |
dc.relation.ispartof | Psicologica, 2001, vol. 22, num. 2, p. 235-252 | - |
dc.rights | (c) Manteiga, R.D. et al., 2001 | - |
dc.source | Articles publicats en revistes (Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació) | - |
dc.subject.classification | Psicologia de l'aprenentatge | - |
dc.subject.classification | Orientació animal | - |
dc.subject.classification | Percepció de l'espai | - |
dc.subject.classification | Rates | - |
dc.subject.other | Psychology of learning | - |
dc.subject.other | Animal orientation | - |
dc.subject.other | Space perception | - |
dc.subject.other | Rats | - |
dc.title | Aprendizaje elemental a pesar de entrenamiento configuracional en una tarea de navegación | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.idgrec | 502782 | - |
dc.date.updated | 2015-05-11T15:11:53Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
Appears in Collections: | Articles publicats en revistes (Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
502782.pdf | 61.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.