Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/65608
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidal Espinar, Miquel | - |
dc.contributor.advisor | Rigol Parera, Anna | - |
dc.contributor.author | Venegas Sepúlveda, Andrea | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Química Analítica | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-22T09:52:57Z | - |
dc.date.available | 2016-03-09T23:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/65608 | - |
dc.description.abstract | [spa] El objetivo general de la presente tesis fue la evaluación de la adición de enmiendas de origen orgánico para la inmovilización de metales pesados en suelos contaminados. Se caracterizaron ocho materiales: un compost generado a partir de residuos orgánicos municipales (MOW), un compost de origen doméstico (DOM), un material compostado producido con residuos sólidos urbanos (MSW), un material compuesto por residuos vegetales (GW), dos materiales derivados de la industria del aceite de oliva (OWH y OP) y dos biochars (BF y BS). Se determinaron propiedades relevantes para la disponibilidad de los metales pesados en suelos, como el pH, capacidad de neutralización ácida (ANC), contenido de materia orgánica en la fase sólida y en solución, etc. Además del análisis estructural (FTIR y 13C-NMR), se evaluó su capacidad de sorción de metales pesados (Cd, Cu, Ni, Pb y Zn), mediante la determinación del coeficiente de distribución sólido-líquido (Kd) a concentraciones crecientes de metal, y posterior ajuste de las isotermas de sorción a modelos de Freundlich y lineal. A partir de los resultados en cuanto a ANC, pH y capacidad de sorción, se seleccionaron MOW, GW, BF y BS como los materiales más idóneos para la inmovilización de metales pesados en suelos contaminados. Se evaluó la viabilidad del modelo NICA-Donnan para predecir las isotermas de sorción de algunos materiales orgánicos y de un suelo orgánico. Utilizando los parámetros de sorción genéricos, se observó que las isotermas de sorción predichas por el modelo para los materiales discreparon de los datos experimentales, con alguna excepción para el caso de Cu. Esta discrepancia fue atribuida a la baja concentración y al bajo grado de estabilización de las sustancias húmicas presentes los materiales. En cambio, las isotermas predichas para el suelo orgánico coincidieron con los datos experimentales, especialmente para Cd, Cu y Zn. El proceso de optimización para el suelo orgánico permitió obtener isotermas que se ajustaron de forma excelente con los datos experimentales y demostró que algunos parámetros variaron hasta dos órdenes de magnitud respecto a los valores genéricos iniciales. Los cuatro materiales seleccionados en la primera fase de la tesis fueron utilizados para enmendar cinco suelos contaminados de características contrastantes en cuanto a pH, ANC, carbono orgánico disuelto (DOC) y contenido total y extraíble de los metales. Se realizaron ensayos de lixiviación de metales en un amplio intervalo de pH. En paralelo, las mezclas también fueron caracterizadas en cuanto a pH, ANC y DOC. Las reducciones más importantes de metal extraíble se observaron en aquellos suelos con menor pH y ANC inicial, enmendados con materiales de elevada ANC y pH. En algunos casos, se observó el posible rol adicional del aumento de la capacidad de sorción sobre la disminución de la lixiviación producto de la adición de enmiendas. Finalmente, se evaluó la estabilidad de las enmiendas una vez adicionadas a los suelos contaminados. Se prepararon mezclas con tres suelos contaminados y tres enmiendas. Las muestras se sometieron a ciclos de secado y mojado sucesivos para acelerar el envejecimiento. Durante el tiempo de envejecimiento se determinaron las propiedades fisicoquímicas relevantes de las muestras, tales como pH, ANC, DOC y capacidad de sorción. El proceso de envejecimiento no comportó cambios significativos en ninguna de las propiedades clave de la interacción suelo/enmienda-metal. El mayor efecto en la inmovilización de metales se produjo inmediatamente después de la adición de las enmiendas y se mantuvo hasta el final de experimento. De este modo, el efecto de las enmiendas sobre las propiedades fisicoquímicas y la lixiviación de metales en los suelos fue persistente en el tiempo. | - |
dc.description.abstract | [eng] The aim of this work was the evaluation of the addition of organic wastes and biochars for the immobilisation of heavy metals in contaminated soils. Eight materials were tested: a compost derived from organic waste (MOW), a compost derived from food leftovers (DOM), a compost derived from municipal solid waste (MSW), a green waste material (GW), two biochars (BF and BS) and two by-products from the olive oil industry (OP and OWH). Key physicochemical properties for the immobilisation of heavy metals were evaluated, such as pH, ANC, TOC and DOC. The sorption capacity of metals (Cd, Cu, Ni, Pb and Zn) was evaluated by means of the determination of the solid-liquid distribution coefficient (Kd). The obtained isotherms were fitted to Freundlich and linear models. From pH, ANC and sorption capacity results, MOW, GW, BF and BS were selected as the best materials for the immobilisation of heavy metals in contaminated soils. The viability of NICA-Donnan model for the prediction of sorption isotherms for some of the tested materials and an organic soil was evaluated. Sorption isotherms calculated from the generic parameter set of the model were in disagreement with respect to materials. This disagreement was related to the low organic matter content and low stabilization of organic matter in the materials. On the other hand, predicted isotherms for the organic soil were in agreement with experimental data, especially for Cd, Cu and Zn. Parameter optimisation for the organic soil resulted in sorption isotherms that accurately fitted to experiment, with some parameters that differed up to two orders of magnitude from generic parameters. Four materials were employed to amend five contaminated soils with differing physicochemical properties in terms of pH, ANC, DOC, total and water soluble metal content. Leaching experiments were performed on the mixtures in a broad pH range. Samples were also characterized with respect to pH, ANC and DOC. Most important reductions in metal leaching were observed in soils with low pH and ANC amended with materials with high pH and ANC. In some cases, the effect of sorption capacity on the reduction of metal leaching was also observed. Finally, the stability of amendments was evaluated in soil+amendment mixtures by means of drying-wetting cycles to accelerate aging. Relevant physicochemical properties remained constant until the end of the experiment. The largest effect on metal immobilization was observed immediately after amendment addition, while the effect of aging was minor. In this way, tested amendments have proven to be stable during aging period. | - |
dc.format.extent | 241 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Venegas, 2015 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Química Analítica | - |
dc.subject.classification | Contaminació dels sòls | - |
dc.subject.classification | Metalls pesants | - |
dc.subject.classification | Bioremediació | - |
dc.subject.classification | Compostos orgànics | - |
dc.subject.other | Soil pollution | - |
dc.subject.other | Heavy metals | - |
dc.subject.other | Bioremediation | - |
dc.subject.other | Organic compounds | - |
dc.title | Evaluación de la adición de materiales de origen orgánico para la remediación de suelos contaminados con metales pesados | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B.14977-2015 | - |
dc.date.updated | 2015-05-22T09:52:58Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/292729 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Química Analítica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AVS_TESIS.pdf | 3.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.