Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/66468
Title: | Cultivos celulares de Taxus spp., una eficaz herramienta biotecnológica para la producción de taxanos y el desarrollo de estudios básicos sobre su biosíntesis |
Author: | Ramírez Estrada, Karla |
Director/Tutor: | Palazón Barandela, Javier Osuna Torres, Lidia |
Keywords: | Cultiu de cèl·lules i teixits vegetals Ciclodextrines Plant cell and tissue culture Cyclodextrins |
Issue Date: | 8-Jul-2015 |
Publisher: | Universitat de Barcelona |
Abstract: | [spa] Los cultivos de células vegetales pueden constituir plataformas biotecnológicas ecológicas para la producción de metabolitos secundarios de plantas con actividad farmacológica, así como un excelente sistema para ampliar el conocimiento del metabolismo secundario. El taxol y taxanos relacionados son metabolitos secundarios vegetales con una notable actividad anticancerígena. A pesar de la importancia de estos compuestos, su producción biotecnológica todavía necesita ser optimizada y aún se desconocen algunos aspectos de su biosíntesis. En este trabajo hemos estudiado la respuesta a la acción de la beta-metil-ciclodextrina (CD) y coronatina (CORO) de dos cultivos celulares de Taxus (T. media y T. globosa) con el fin de encontrar alternativas para la producción de taxanos; también hemos caracterizado el gen TB768, que previamente fue seleccionado a partir de un estudio de cDNA-AFLP, como candidato a codificar para una enzima implicada en la biosíntesis de taxol. La producción de taxanos, fue mayor en las líneas celulares de T. media que en T. globosa e incrementó significativamente por la adición simultánea de los elicitores CD y CORO, correlacionando con la expresión de los genes conocidos de la biosíntesis de taxol. El análisis funcional del gen TB768 demostró, confirmando las predicciones in silico, que este gen codifica para una acil-CoA ligasa citoplasmática, capaz de convertir la β-fenilalanina en su éster de CoA, un precursor de la cadena lateral del taxol. De esta forma la nueva proteína caracterizada, beta-fenilalalina CoA ligasa (TBPCCL), estaría implicada en una de las últimas etapas de la ruta biosintética de taxanos. Estos estudios contribuyen a la creación de nuevos y mejores sistemas de producción sostenible de taxol y taxanos relacionados; mediante sistemas de elicitación o de ingeniería metabólica. [eng] Plant cell cultures constitute eco-friendly biotechnological platforms for the production of plant secondary metabolites with pharmacological activities, as well as a suitable system for extending our knowledge of secondary metabolism. Taxol and related taxanes are plant secondary metabolites with a remarkable anticancer activity. Despite the importance of these phytochemicals, their biotechnological production still requires optimization and several aspects of their biosynthesis remain unknown. In this work, we studied the response of two Taxus cell cultures (T. media and T. globosa) to the addition of β-methyl cyclodextrin (CD) and coronatine (CORO) with the aim of finding alternative systems for taxane production; we also characterized the TB768 gene, which a previous cDNA-AFLP analysis revealed to be a putative candidate for encoding a taxol biosynthetic enzyme. Taxane production was higher in the T. media than the T. globosa cell line, and was significantly enhanced by the simultaneous addition of both elicitors (CD and CORO); the expression of known taxol biosynthetic genes was correlated with the improved taxane production. Confirming in silico predictions, functional analysis of the TB768 gene showed that it encodes a cytoplasmic acyl-CoA ligase able to convert β-phenylalanine into its respective CoA ester derivative, a precursor of the taxol lateral chain. Therefore, this newly characterized enzyme, β-phenylalanine CoA ligase (TBPCCL), must be involved in one of the last steps of the taxane biosynthetic pathway. These studies are a contribution to the establishment of sustainable taxol production systems by elicitation or metabolic engineering approaches. |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/66468 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Productes Naturals, Biologia Vegetal i Edafologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KRE_TESIS.pdf | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.