Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/66545Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Costa Cor, Teresa | - |
| dc.contributor.author | Romero Martins, Helena Tatiana | - |
| dc.date.accessioned | 2015-07-24T07:45:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-07-24T07:45:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06-28 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/66545 | - |
| dc.description | Treballs Finals de Grau en Estadística UB-UPC, Facultat d'Economia i Empresa (UB) i Facultat de Matemàtiques i Estadística (UPC), Curs: 2014-2015, Tutora: Maria Teresa Costa Cor | ca |
| dc.description.abstract | España ha vivido durante el siglo XX su proceso de transición demográfica, con la disminución de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida. La población está viviendo un proceso de envejecimiento que tiene sus efectos en distintos ámbitos socieconómicos. Desde los años 90 España ha empezado a ser un país receptor de inmigrantes, sobretodo población en edad de trabajar, y ello ha supuesto un gran crecimiento y la recuperación en algunos indicadores demográficos como el número medio de hijos por mujer o el índice de juventud. Sin embargo, la crisis que se está viviendo desde el año 2008 está marcando de nuevo un cambio y, si se mantienen las tendencias actuales, se podría a llegar a perder población en un futuro próximo. Además, según las proyecciones realizadas por organismos especializados, dentro de 50 años podría haber una persona dependiente por cada persona en edad de trabajar. | ca |
| dc.format.extent | 168 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Romero Martins, 2015 | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
| dc.source | Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC | - |
| dc.subject.classification | Envelliment de la població | cat |
| dc.subject.classification | Demografia | cat |
| dc.subject.classification | Economia | cat |
| dc.subject.classification | Treballs de fi de grau | cat |
| dc.subject.other | Statistics | eng |
| dc.subject.other | Population aging | eng |
| dc.subject.other | Demography | eng |
| dc.subject.other | Economics | eng |
| dc.title | Análisis de la evolución de la población española en el último siglo desde una perspectiva demográfica y económica. | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| Appears in Collections: | Treballs Finals de Grau (TFG) - Estadística UB-UPC | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TFG_EST_HTatianaRomeroMartins.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
