Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/66743
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Brillas, Enric | - |
dc.contributor.advisor | Sirés Sadornil, Ignacio | - |
dc.contributor.author | Thiam, Abdoulaye | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Química Física | - |
dc.date.accessioned | 2015-08-28T07:12:42Z | - |
dc.date.available | 2015-08-28T07:12:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-20 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/66743 | - |
dc.description.abstract | [spa] La presente Tesis Doctoral se ha enfocado en el estudio exhaustivo de la eliminación de colorantes alimentarios azoicos en matrices acuosas mediante tecnologías electroquímicas de separación y de destrucción usadas individualmente o acopladas. En primer lugar se centró el trabajo en la elección de la tecnología más apropiada y la optimización progresiva de las condiciones de operación para una eliminación eficaz y eficiente de cada colorante. Se estudió la degradación de los colorantes Ponceau 4R, Carmoisina, Rojo Allura AC y de sus mezclas mediante diferentes procesos electroquímicos de oxidación avanzada (EAOPs) como la electrooxidación (EO), electro-Fenton (EF) y fotoelectro-Fenton (FEF), utilizando un ánodo de BDD o Pt y un cátodo de difusión de aire o acero inoxidable (SS), y evaluando diferentes aspectos relacionados con la decoloración y la mineralización. Los resultados revelaron que el proceso FEF es el más eficiente y prometedor para la degradación de los colorantes alimentarios a escala de laboratorio. Se alcanzó la decoloración total y una mineralización casi completa (96-98%), dependiendo el tiempo de electrolisis de la concentración inicial de colorante y de la corriente aplicada. En todos los casos, la cinética de degradación del colorante obedeció a una reacción de pseudo primer orden. En vista de los resultados prometedores obtenidos mediante FEF, el estudio de la degradación de los colorantes se amplió al uso de una planta pre-piloto de 2,5 L que permitió demostrar la viabilidad del proceso fotoelectro-Fenton solar (SFEF) para mineralizar los colorantes en tiempos cortos. Los análisis de las disoluciones de colorantes y de sus mezclas tratadas por EAOPs permitieron identificar los intermedios y productos finales, permitiendo así proponer esquemas de reacción para explicar la transformación de cada compuesto estudiado. La mineralización de los colorantes condujo a la conversión de los heteroátomos (N y S) presentes en las moléculas en iones inorgánicos, tales como nitrato, amonio y sulfato. Se estudió la degradación del colorante Tartrazina presente en una disolución de agua sintética mediante electrocoagulación (EC), que es un proceso de alto interés industrial, varios EAOPs, así como a través de la combinación secuencial EC/EAOPs. Los resultados demostraron que la combinación secuencial EC (Fe/SS) / FEF (BDD/ADE) favorece tanto la decoloración total como la destrucción completa de la materia orgánica persistente en la solución pre-tratada por FEF. Se consiguió una rápida decoloración y mineralización total de las disoluciones gracias a la coagulación por Fe(OH)n y la oxidación por radicales hidroxilo y/o especies de cloro activo electrogeneradas. El tratamiento combinado permitió superar los inconvenientes de la EC y el tiempo largo requerido por los EAOPs individuales, lo que condujo a una mayor rentabilidad de las tecnologías electroquímicas gracias a un menor consumo energético. | - |
dc.description.abstract | [eng] The present Doctoral Thesis constitutes a comprehensive study of the removal of food azo dyes in aqueous matrices by single and coupled electrochemical separation and destruction technologies. First, the work was focused on the selection of the most appropriate technology and the progressive optimization of operation conditions for the effective and efficient removal of each dye. The degradation of Ponceau 4R, Carmoisine, Allura Red AC and their mixtures was studied by different electrochemical advanced oxidation processes (EAOPs) such as electro-oxidation (EO), electro-Fenton (EF) and photoelectro-Fenton (PEF) using BDD or Pt anode and stainless steel (SS) or air-diffusion cathode (ADE). Different aspects including decolorization and mineralization of solutions were studied in details. The results revealed that PEF is the most efficient and promising process to degrade food azo dyes at lab-scale. Complete decolorization and almost total mineralization with 96-98% TOC abatement was attained, with electrolysis time depending on the initial dye content and applied current. The kinetic decay of dye always obeyed a pseudo-first-order reaction. In view of the promising results obtained by PEF, the study of the degradation of dyes was scaled-up to a 2.5 L pre-pilot plant, which allowed demonstrating the viability of the solar photoelectro-Fenton to mineralize the dyes within a short time. Analyses of dyes and their mixtures treated by EAOPs allowed the identification of some intermediates and end products, and plausible reaction sequences were proposed to explain the transformation of each compound. The mineralization of dyes led to the conversion of the heteroatoms (N and S) present in the molecules to inorganic ions such as ammonium, nitrate and sulfate. The degradation of Tartazine solution was studied by electrocoagulation (EC), which is a process of high industrial interest, several EAOPs and the sequential combination of EC/EAOPs. The findings demonstrated that the sequential EC (Fe/SS) / PEF (BDD/ADE) treatment favors both, the fast color removal and the destruction of the remaining persistent organic matter in the pre-treated solution by PEF. The complete decolorization and mineralization of solutions were thus achieved within relatively short time periods thanks to coagulation by Fe(OH)n and oxidation by electrogenerated hydroxyl radical and active chlorine species. | - |
dc.format.extent | 354 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Thiam,, 2015 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Química Física | - |
dc.subject.classification | Colorants en els aliments | - |
dc.subject.classification | Depuració d'aigües residuals | - |
dc.subject.classification | Oxidació electroquímica | - |
dc.subject.classification | Electrocoagulació | - |
dc.subject.other | Food colorings | - |
dc.subject.other | Purification of sewage | - |
dc.subject.other | Electrolytic oxidation | - |
dc.subject.other | Electrocoagulation | - |
dc.title | Single and coupled electrochemical treatment of food azo dyes | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 22270-2015 | - |
dc.date.updated | 2015-08-28T07:12:43Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/305620 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Química Física |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abdoulaye Thiam PhD Thesis.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.