Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/66838
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marquès Gómez, Clara | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-08T09:22:55Z | - |
dc.date.available | 2015-09-08T09:22:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/66838 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona Curs: 2014-2015, Tutor: Xavier Ma. Triadó | cat |
dc.description.abstract | La finalidad de este estudio es conocer las percepciones de los residentes de la ciudad de Barcelona sobre el impacto social de la Barcelona World Race. Para investigar este impacto se ha realizado una encuesta a un total de 295 barceloneses. Los resultados obtenidos mostraron como solo ¼ de la muestra tiene algún tipo de vinculación con la vela. Las preguntas con respuestas más favorables a la regata han estado las relacionadas con el prestigio que la BWR da a la ciudad con un 86’2% y la imagen que se genera; también las percepciones generadas sobre los beneficios económicos son notablemente positivas (4,14 sobre 5 puntos). La mitad de la muestra opina que la regata ayuda al reconocimiento internacional de la ciudad y, con una media de 4,35 sobre 5 puntos, los encuestados quieren que se desarrollen más eventos deportivos en Barcelona ya que para los ciudadanos estos son la clave para llevar a su ciudad al epicentro del deporte mundial. Esto se refleja en que el 86’4% de los encuestados apoyan la idea de organizar más eventos deportivos en su ciudad. Los resultados obtenidos en la investigación proporcionan una información útil a la hora de organizar las futuras ediciones de esta regata internacional u otros eventos, atendiendo a las necesidades de los ciudadanos de la capital catalana, registradas en este estudio. | spa |
dc.format.extent | 15 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Marquès Gómez, 2015 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | - |
dc.source | Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport | - |
dc.subject.classification | Sociologia de l'esport | cat |
dc.subject.classification | Navegació a vela | cat |
dc.subject.classification | Competicions esportives | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Sociology of sport | eng |
dc.subject.other | Yachting | eng |
dc.subject.other | Sports tournaments | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Impacto social de un evento. El caso de la Barcelona World Race (2014-2015) | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Marquès_Clara_TFM.pdf | 595.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License