Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/66845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Romeo Delgado, Marina | - |
dc.contributor.author | Ramírez Estrada, Juan David | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-09T09:04:25Z | - |
dc.date.available | 2015-09-09T09:04:25Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/66845 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster en Direcció d'Empreses de l'Esport, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona. Curs: 2014-2015, Tutor: Marina Romeo Delgado | cat |
dc.description.abstract | Para entender porque se habla cada vez más de que el deporte rey en España atraviesa una situación de crisis y de insolvencia económica, realizamos desde un punto de vista serio y profesional, un análisis de la situación económico-financiera de los clubes y principalmente de las grandes ligas del viejo continente con el objetivo de proponer un plan de rehabilitación que promulgue que la actividades empresariales del fútbol español empiecen a actuar con responsabilidad en su gestión y busquen promover la solvencia y sostenibilidad de su economía. Iniciamos nuestro trabajo estableciendo el marco general en el que se desenvuelve el fútbol europeo, presentamos las principales metodologías a aplicar en el análisis patrimonial de cada uno de las empresas y clubes que componen las ligas europeas más importantes, y realizamos un análisis de los datos valiosos aportados desde la bibliografía que nos ayudará a conocer y entender dicha situación de insostenibilidad. Con todos los datos recogidos establecemos las líneas de actuación que deberán de aplicarse por parte de los organismos y los dirigentes que controlan el fútbol en el más alto nivel profesional. | spa |
dc.format.extent | 187 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | eng |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Romeo Delgado, 2015 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | - |
dc.source | Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport | - |
dc.subject.classification | Futbol | cat |
dc.subject.classification | Clubs esportius | cat |
dc.subject.classification | Gestió financera | cat |
dc.subject.classification | Control de gestió | cat |
dc.subject.classification | Rendibilitat | cat |
dc.subject.classification | Deute | cat |
dc.subject.classification | Risc de crèdit | cat |
dc.subject.classification | Responsabilitat patronal | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Soccer | eng |
dc.subject.other | Sports clubs | eng |
dc.subject.other | Financial management | eng |
dc.subject.other | Management audit | eng |
dc.subject.other | Rate of return | eng |
dc.subject.other | Debt | eng |
dc.subject.other | Credit risk | eng |
dc.subject.other | Employers' liability | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Desarrollo de un modelo económico-financiero sostenible a partir del análisis de las cinco grandes ligas del fútbol europeo. | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Direcció d'Empreses de l'Esport |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ramirez_Juan_David_TFM.pdf | 7.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License