Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/67281
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hoyo Arjona, Jesús del | - |
dc.contributor.advisor | Ameller Ferretjans, Carles | - |
dc.contributor.author | Camacho Garcia, Raquel | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Disseny i Imatge | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-15T10:33:42Z | - |
dc.date.available | 2015-10-15T10:33:42Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-27 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/67281 | - |
dc.description.abstract | [spa] Partiendo de la necesidad operativa de comprender y evaluar las Identidades Visuales de las empresas, en la presente investigación se descubre y evidencia desorden y amalgama de rangos, estructuras y parámetos de los autores que han tratado el tema en questión. La consecuencia lógica de este diágnóstico es afrontar globalmente los diferentes acercamientos analíticos propuestos sobre el concepto de "imagen" aportando una herramienta analítica general y amplia que permita el acercamiento de forma sistemática y exhaustiva a denifinir y analizar la Imagen Global (IG) mediante un modelo general amplio, abierto y jerárquico denominado "SIACI.1.IG" en el que se aglutinan estratificadamente todas las variables y a partir del cual desarrollamos, de forma integradora como conclusión operativa de la investigación, un modelo analítico particular, cerrado y específico aplicado a la Identidad Visual Corporativa (IVC) denominado "SIACI.1.IVC" adecuadamente estratificado y validado mediante su vinculación a la epistemología que permitirá enfocar y parametrizar, mediante 414 conceptos diferenciados, organizados y sus relaciones, la comprensión y evaluación de la Identidad Visual Corporativa o la Identidad Perceptiva Corporativa. Esta herramienta analítica la aportamos como resultado de la investigación, una herramienta versátil e integradora que permitirá analizar las identidades existentes y proyectar otras necesarias desde la conciencia global de los elementos y conceptos que pueden intervenir en un proyecto de IVC. | - |
dc.format.extent | 2139 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Camacho, 2015 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Disseny i Imatge | - |
dc.subject.classification | Disseny gràfic | - |
dc.subject.classification | Imatge corporativa | - |
dc.subject.classification | Anàlisi | - |
dc.subject.classification | Avaluació | - |
dc.subject.classification | Estimació d'un paràmetre | - |
dc.subject.other | Graphic design | - |
dc.subject.other | Corporate image | - |
dc.subject.other | Assaying | - |
dc.subject.other | Evaluation | - |
dc.subject.other | Parameter estimation | - |
dc.title | Sobre la naturaleza, comprensión y evaluación de la identidad visual para la empresa | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.identifier.dl | B 25563-2015 | - |
dc.date.updated | 2015-10-15T10:33:43Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/313225 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Disseny i Imatge |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01.RCG_1de3.pdf | Tesis | 65.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
02.RCG_2de3.pdf | Adenda digital 1 | 51.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
03.RCG_3de3.pdf | Adenda digital 2 | 248.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.