Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/67943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rivera Beiras, Iñaki | - |
dc.contributor.author | Ballester Rubio, Marc | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-24T11:07:19Z | - |
dc.date.available | 2015-11-24T11:07:19Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/67943 | - |
dc.description | Treballs Finals del Màster de Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona, Curs: 2013-2014, Tutor: José Ignacio Rivera Beiras | ca |
dc.description.abstract | El presente estudio pretenderá, en su mayor parte, estudiar los factores capaces de afectar el número de reclusos de las instituciones penitenciarias. Este análisis quiere darnos una visión de las variables que afectan directamente a los centros penitenciarios del ámbito español, aunque eso no es todo. Los factores deben sumarse, restarse, dividirse o multiplicarse para dar un resultado, pero en el caso que nos ocupa ni todas las variables tienen el mismo peso en la ecuación final ni son independientes las unas de las otras. Un estudio de carácter social como el que se plantea tiene el reto de aunar y combinar todos esos factores con la mayor fiabilidad posible. La calidad humana que subyace a esta temática nos debe hacer precavidos frente a los resultados absolutistas... | ca |
dc.format.extent | 130 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | ca |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Ballester Rubio, 2014 | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es | - |
dc.source | Màster Oficial - Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal | - |
dc.subject.classification | Presos | cat |
dc.subject.classification | Espanya | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | - |
dc.subject.other | Prisoners | eng |
dc.subject.other | Spain | eng |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | El flujo penitenciario español. Análisis multifactorial de la población reclusa desde 1995 | spa |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | ca |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TFM_marc ballester.pdf | 2.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License