Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/68677Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Escribano Ferrer, Elvira | - |
| dc.contributor.author | Colom Codina, Helena | - |
| dc.contributor.author | Peraire i Guitart, Concepció | - |
| dc.contributor.author | Calpena Campmany, Ana Cristina | - |
| dc.contributor.author | Boix Montañés, Antonio de Pádua | - |
| dc.contributor.author | Díez Martín, Ignacio | - |
| dc.contributor.author | Cendrós Carreras, Josep Maria | - |
| dc.contributor.author | Fernández Campos, Francisco | - |
| dc.contributor.author | García Sala, Xavier | - |
| dc.contributor.author | Lauroba Viladrosa, Jacinto | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-12T15:54:45Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-12T15:54:45Z | - |
| dc.date.issued | 2015-02 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/68677 | - |
| dc.description | Podeu consultar la Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut completa a: http://hdl.handle.net/2445/66524 | ca |
| dc.description.abstract | Transcurridos unos años de la implantación del Plan Bolonia en las universidades españolas, y concretamente en la facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona, cabe preguntarse si estos cambios de planes de estudio, cambios metodológicos docentes y la tutorización del alumnado han revertido en la adquisición de un mayor conocimiento en las materias que se imparten. Con este objetivo, en la unidad de Biofarmacia y Farmacocinética, en la cual se imparten dos asignaturas obligatorias de 3 y 6 créditos ECTS (Biofarmacia y Farmacocinética I y II, respectivamente), y con un nº de alumnos muy elevado (316-360) se ha realizado un estudio de evaluación del aprendizaje en conocimientos de los alumnos que han seguido evaluación única y/o continuada... | spa |
| dc.format.extent | 1 p. | - |
| dc.format.mimetype | application/pdf | - |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Universitat de Barcelona | ca |
| dc.relation.ispartof | Pòster presentat a: Vuitena trobada de professorat de Ciències de la Salut. Universitat de Barcelona. Facultat de Medicina, (4, 5 i 6 de febrer de 2015). | - |
| dc.relation.uri | http://hdl.handle.net/2445/66524 | - |
| dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Escribano et al., 2015 | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
| dc.source | Jornades i Congressos (Facultat de Medicina) | - |
| dc.subject.classification | Qualificacions (Ensenyament) | cat |
| dc.subject.classification | Farmacocinètica | cat |
| dc.subject.classification | Ciències de la salut | cat |
| dc.subject.classification | Ensenyament | cat |
| dc.subject.classification | Congressos | - |
| dc.subject.other | Grading and marking (Students) | eng |
| dc.subject.other | Pharmacokinetics | eng |
| dc.subject.other | Medical sciences | eng |
| dc.subject.other | Teaching | eng |
| dc.subject.other | Congresses | - |
| dc.title | Evaluación del aprendizaje en Biofarmacia y Farmacocinética en evaluación única y continuada | spa |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | ca |
| dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | ca |
| Appears in Collections: | Jornades i Congressos (Facultat de Medicina) Comunicacions a congressos (Farmàcia, Tecnologia Farmacèutica i Fisicoquímica) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Escribano_evaluacion.pdf | Pòster | 797.15 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Escribano_resum.pdf | Resum | 7.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a
Creative Commons License
