Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/69118
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Royo Expósito, Miriam | - |
dc.contributor.advisor | Nicolás Galindo, Ernesto | - |
dc.contributor.author | Melgarejo Diaz, Marta | - |
dc.contributor.other | Universitat de Barcelona. Departament de Química Orgànica | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-01T12:50:47Z | - |
dc.date.available | 2016-02-01T12:50:47Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-25 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/69118 | - |
dc.description.abstract | El término "polímero terapéutico" fue acuñado para describir fármacos poliméricos, polímeros conjugados a proteínas, fármacos y aptámeros, micelas de co-polímeros y vectores no-virales multicomponentes los cuales contienen algún enlace covalente. El polietilenglicol (PEG) es uno de los polímeros más empleado, convirtiéndose en la década de los 50, en el primer polímero terapéutico aprobado para su uso con humanos. El principal objetivo de esta tesis doctoral es explorar el uso de distintos sistemas basados en PEG para generar nanoconjugados de moléculas pequeñas y de proteínas, como método de mejora de las propiedades farmacocinéticas y farmacodinámicas. El 5-Fluorouracilo (5FU) es empleado como tratamiento de primera línea en el cáncer colorectal, pero su rápida catabolización a metabolitos inactivos, su corto tiempo de circulación en plasma y su baja acumulación en el tumor, han hecho que se planteen un gran número de estrategias para conseguir una biomodulación más adecuada. La estrategia presentada en esta tesis se basa en la síntesis de nanoconjugados de 5FU con dendrones de OEG, desarrollados en nuestro grupo de investigación. Estos dendrones están compuestos compuestos por un núcleo de DTPA y ramas de oligoetilenglicol (OEG) de tamaño definido y tienen cuatro posiciones equivalentes sobre las cuales se conjuga el derivado del fármaco 5FU, y una posición diferenciada, que se denomina punto focal, sobre cuya rama se une un fluoróforo o se acetila. La unión del 5FU al dendrón ha presentando grandes problemas de estabilidad que generaban compuestos asociados a la pérdida temprana parcial o total de unidades de 5FU contenido en los conjugados. A pesar de todo esto, se pudieron llevar a cabo varios estudios biológicos, entre los que cabe destacar un estudio de biosdistribución en ratones. A pesar que los conjugados 5FU-OEG-dendrón no presentaron toxicidad, su acumulación en tumor fue muy baja, proporcionando pocas ventajas respecto al fármaco libre. En el segundo capítulo se estudiaron distintos conjugados basados en PEG con el antitumoral 7-Et11-10-hidroxi-camptotecina (SN38). El SN38 es un derivado de la camptotecina, que a pesar de presentar una alta actividad frente a un gran número de tumores, tiene una baja solubilidad en disolventes acuosos o mezclas apropiadas para su administración in vivo. Nuestro objetivo era aprovechar las características solubilizadoras del PEG para generar nanoconjugados que fueran más solubles y facilitara así su administración. Como primera aproximación se realizaron conjugados del SN38 a dendrones de morfología idéntica a los ya empleados, pero con ramas de OEG de mayor peso molecular, aumentando así la relación en peso de PEG/SN38 y asegurándonos así una buena solubilidad. Estos dendrones fueron sintetizados pero no se pudieron caracterizar apropiadamente. Así se optó por una segunda estrategia donde se conjugaba el fármaco SN38 a cadenas lineales de PEG, las cuales podían contener o no un péptido director que previamente se había sintetizado junto con otros y seleccionado. Los resultados de la biodistribución in vivo de estos nanoconjugados mostraron resultados prometedores. Se consiguieron nanoconjugdos con buena solubilidad en medios acuosos y un claro incremento de la acumulación del fármaco en el tejido tumoral en el caso del conjugado que contenía el péptido director. En el tercer capítulo de la tesis se presentan nanoconjugados basados en la PEGilación a una proteína, la α-Galactosidasa A, empleada en terapia sustitutiva contra la enfermedad de Fabry. Se realizaron nanoconjugados con dos proteínas α-Galactosidasa A, expresadas de diferentes maneras, obteniendo patrones de PEGilación similares en ambos casos y con PEGs que contenían o no distintos péptidos directores. Algunos de estos conjugados presentaron resultados in vitro prometedores, ya que la internalización y eficacia mostrada por ellos no difería en gran medida de la mostrada por la proteína que actualmente es administrada en pacientes. Finalmente, también se estudió el uso de un derivado colesterol-PEG-péptido director en la formación de vesículas unilamelares pequeñas para la encapsulación de la proteína antes mencionada. Se ha demostrado que la introducción de nuestro sistema colesterol-PEG-péptido director proporciona sistemas más unilamelares, homogéneos respecto a su tamaño y que presentan una mayor internalización, directamente relacionada con la presencia del péptido director. | - |
dc.description.abstract | Polyethylenglycol (PEG) is one of the most employed therapeuthic polymers, being in the 50s, the first therapeuthic polymer to be approved for human use. The main objective of this PhD project is to explore diverse type of PEG and OEG-based conjugates as drug delivery systems of small drugs or proteins, with the aim to improve drug pharmacokinetics and pharmacodynamics properties. First, a drug delivery system based on a conjugate of the drug 5-Fluorouracil (5FU) with an OEG-based dendrimer was described. 5FU is a drug used in the treatment of colorectal cancer, but its quick catabolization in inactive metabolits, short half-live time in plasma and low accumulation in tumor makes necessary new strategies to improve its biomodulation. Here, the proposed PEGylated platform was a dendron structure composed by four oligoethylenglycol arms linked to a DTPA core, that contains 5FU linked through the functional group of each of the four equivalent arms. A biodistribution study demonstrated that despite OEG-dendron-5FU conjugate is not toxic, presented a low accumulation in tumor and a quick renal elimination. Secondly, we present a new conjugate based on the use of 7-Ethyl-10-hydroxy-camptothecin (SN38) as a drug. Our objective was to take advantage of the properties of PEG as solubilizer to improve the administration of SN38. The designed systems were highly soluble in aqueous solutions and biodistribution experiments in vivo showed differences between the conjugate that contain a targeting peptide (SN38-PEG- TCP-1) to those without (SN38-PEG). The results showed a clear effect in the drug accumulation in cancer tissues when the drug delivery system contains a specific targeting moiety. The third chapter of this work is an example of a protein PEGylation. The protein to be PEGylated was a-Galactosidase A, which is used as enzymatic replacement theraphy for the treatment of Fabry disease. Some of the conjugates showed promising results in vitro preliminary studies. In this last chapter were also presented the results obtained with liposomes that contained cholesterol-PEG-peptides on its composition and the use of these liposomes as drug delivery system for a-Galactosidase A | - |
dc.format.extent | 359 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | spa | - |
dc.publisher | Universitat de Barcelona | - |
dc.rights | (c) Melgarejo, 2015 | - |
dc.source | Tesis Doctorals - Departament - Química Orgànica | - |
dc.subject.classification | Nanomedicina | - |
dc.subject.classification | Polímers en medicina | - |
dc.subject.classification | Càncer colorectal | - |
dc.subject.other | Nanomedicine | - |
dc.subject.other | Polymers in medicine | - |
dc.subject.other | Colorectal cancer | - |
dc.title | Sistemas peguilados para administración de fármacos. Aplicación a cáncer colorrectal y enfermedad de Fabry | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.date.updated | 2016-02-01T12:50:47Z | - |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.identifier.tdx | http://hdl.handle.net/10803/347214 | - |
Appears in Collections: | Tesis Doctorals - Departament - Química Orgànica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MMD_TESIS.pdf | 20.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.