Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/9625
Title: | Fractalidad y comportamiento psicosocial: análisis de relaciones posibles |
Author: | Pestana, José Vicente |
Keywords: | Psicologia Psicologia social Congressos Psychology Social psychology |
Issue Date: | Jun-1999 |
Abstract: | En este trabajo se describen los antecedentes, conceptos básicos y aplicaciones de la teoría de fractales de Mandelbrot en Psicología y Psicología Social. A partir de esto se analiza qué elementos de esta teoría son útiles para el estudio de la interacción social, sugiriéndose una forma en que esto puede hacerse. In this work the Mandelbrot's fractals theory is described according to its antecedents, basic concepts and applications in Psychology and Social Psychology. From this viewpoint, the elements of this theory are analized in a way they are useful to study social interaction, and it is suggested how it can be done. |
Note: | XXVII Congreso Interamericano de Psicología, Caracas-Venezuela (27/06-02/07 de 1999) |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/9625 |
Appears in Collections: | Comunicacions a congressos (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CIP99_DD-UB.pdf | 136.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License