Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/9984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Novoa Vide, Juan J. | - |
dc.contributor.author | Martínez Suárez, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2009-11-04T16:48:53Z | - |
dc.date.available | 2009-11-04T16:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2009-09 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2445/9984 | - |
dc.description | Màster Oficial en Química Teòrica i Computacional Curs: 2008-2009, Director: Juan J. Novoa Vide | cat |
dc.description.abstract | Este trabajo, tesis de investigación desarrollada dentro del programa del Máster Oficial de Química Teórica y Computacional, toma como punto de partida la reacción, llevada a cabo experimentalmente por Ernst et al.(1), de mono-fluoración de vanadoceno (V{C2H10}2) con hexafluoruro de azufre SF6. Un estudio teórico de dicha reacción se ha llevado a cabo en el presente trabajo mediante DFT (con un funcional B3LYP y una base 3-21G*). Se comprueba que a este nivel de cálculo, los resultados teóricos están de acuerdo con los resultados experimentales, y se plantea la posibilidad de una segunda fluoración, no detectada experimentalmente.[(1) Harvey, B. G.; Arif, A. M.; Glo¿ckner, A.; Ernst, R. D. Organometallics 2007, 26, 2872] | spa |
dc.description.abstract | This work, Master Thesis within the Máster Oficial de Química Teórica Computacional, takes a starting point the reaction, carried on experimentally by Ernst et al.(1), of vanadocene (V{C2H10}2) mono-fluoration by sulfur hexafluoride SF6. A theoretical study of this reaction is preformed in the present work using Density Functional Theory (with a B3LYP functional and a 3-21G* basis set). At this theoretical level the results are in accordance with experiment, and the possibility of a second fluoration, experimentally undetected, is also considered. [(1) Harvey, B. G.; Arif, A. M.; Glo¿ckner, A.; Ernst, R. D. Organometallics 2007, 26, 2872] | eng |
dc.format.extent | 79 p. | - |
dc.format.mimetype | application/pdf | - |
dc.language.iso | eng | eng |
dc.rights | cc-by-nc-nd (c) Martínez Suárez, 2009 | cat |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | - |
dc.source | Màster Oficial - Química Teòrica i Modelització Computacional | - |
dc.subject.classification | Química quàntica | cat |
dc.subject.classification | Fisicoquímica | cat |
dc.subject.classification | Química computacional | cat |
dc.subject.classification | Reactivitat (Química) | cat |
dc.subject.classification | Treballs de fi de màster | cat |
dc.subject.other | Master's theses | eng |
dc.title | Theoretical study of the fluorinating power of SF6 to vanadocene | eng |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | eng |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | eng |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Química Teòrica i Modelització Computacional |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MASTERTHESIS_LUISMARTINEZ.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License