Browsing by Author Vallmitjana i Rico, Santiago
Showing results 1 to 20 of 33
next >
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 15-Dec-2002 | A simple method for displaying Fresnel holograms on liquid crystal panels | Tudela Fernández, Raúl; Labastida i Juan, Ignasi, 1970-; Martín Badosa, Estela; Vallmitjana i Rico, Santiago; Juvells Prades, Ignacio; Carnicer González, Arturo |
| 1996 | Application of fuzzy-rule-based postprocessing to correlation methods in pattern recognition | Wolf, T.; Gutmann, B.; Weber, H.; Ferré Borrull, Josep; Bosch i Puig, Salvador; Vallmitjana i Rico, Santiago |
| 2005 | Combinación de pantallas de cristal líquido para la modulación compleja de frentes de onda. Aplicación en reconstrucción de hologramas de Fresnel digitales. | Tudela Fernández, Raúl; Martín Badosa, Estela; Labastida i Juan, Ignasi, 1970-; Vallmitjana i Rico, Santiago; Carnicer González, Arturo |
| 30-Nov-1998 | Control of a VanderLugt correlator using a single 8-bit frame grabber | Labastida i Juan, Ignasi, 1970-; Carnicer González, Arturo; Martín Badosa, Estela; Vallmitjana i Rico, Santiago; Juvells Prades, Ignacio |
| 1994 | Controlled-intensity detection peaks in a binary joint transform correlator | Carnicer González, Arturo; Juvells Prades, Ignacio; Vallmitjana i Rico, Santiago; Francisco Moneo, J. Ramón de |
| 25-Jun-1998 | Correlador óptico para el reconocimiento de objetos basado en las propiedades de modulación de los dispositivos de cristal líquido | Martín Badosa, Estela |
| 1997 | Correlation postprocessing-based method for the detection of de focused images | Carnicer González, Arturo; Vallmitjana i Rico, Santiago; Juvells Prades, Ignacio |
| 29-Nov-2000 | Disseny i construcció d'un correlador òptic dual integrant les arquitectures de VanderLugt i de transformades conjuntes | Labastida i Juan, Ignasi, 1970- |
| 1992 | Effects of thresholding level variation in fringe binarization of multiobject joint transform correlation | Carnicer González, Arturo; Juvells Prades, Ignacio; Vallmitjana i Rico, Santiago |
| 2012 | Els dos telescopis refractors més grans de Catalunya | Vallmitjana i Rico, Santiago; Núñez de Murga, Jorge, 1955- |
| 2013 | Evaluación de las curvaturas locales de un frente de onda mediante interferometria de difracción por múltiples puntos | Acosta, Eva; Chamadoira, Sara; Bosch i Puig, Salvador; Vallmitjana i Rico, Santiago |
| 1996 | Fingerlike aggregates in thin-layer electrodeposition | López Salvans, M. Q.; Trigueros, Pedro Pablo; Vallmitjana i Rico, Santiago; Claret Bonet, Josep; Sagués i Mestre, Francesc |
| 2003 | Full complex Fresnel holograms displayed on liquid cristal displays | Tudela Fernández, Raúl; Martín Badosa, Estela; Labastida i Juan, Ignasi, 1970-; Vallmitjana i Rico, Santiago; Juvells Prades, Ignacio; Carnicer González, Arturo |
| 20-Oct-2004 | Generalization of the Jared and Ennis method of complex transmittance objects for the generation of synthetic discriminant function filters | Pleguezuelos Aguilera, Encarnación; Labastida i Juan, Ignasi, 1970-; Montes Usategui, Mario; Vallmitjana i Rico, Santiago; Carnicer González, Arturo |
| 2003 | Generalization of the Jared-Ennis method to complex transmitance objects for the generation of Synthetic Discriminant Functions | Pleguezuelos Aguilera, Encarnación; Labastida i Juan, Ignasi, 1970-; Vallmitjana i Rico, Santiago; Carnicer González, Arturo |
| 1996 | Lents hologràfiques. Aplicació a un sistema de detecció d'imatges exclusivament difractiu | Romera, Guillermo; Fernández-Hidalgo, Pablo; Carnicer González, Arturo; Juvells Prades, Ignacio; Vallmitjana i Rico, Santiago |
| 16-Sep-2004 | Modulación completa del plano complejo mediante pantallas de cristal líquido. Aplicación a la representación de hologramas de Fresnel digitales. | Tudela Fernández, Raúl |
| 1986 | New multiple matched filter: design and experimental realization | Vallmitjana i Rico, Santiago; Bosch i Puig, Salvador; Juvells Prades, Ignacio; Ros Puig, Domènec |
| 1995 | Nonlinear filtering in object and Fourier space in a joint transform optical correlator: comparison and experimental realization | Vallmitjana i Rico, Santiago; Carnicer González, Arturo; Martín Badosa, Estela; Juvells Prades, Ignacio |
| 1-Jul-2000 | On axis interferometric detection using a binary joint transform correlator | Labastida i Juan, Ignasi, 1970-; Carnicer González, Arturo; Juvells Prades, Ignacio; Vallmitjana i Rico, Santiago |
