Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/173188
Title: | Implementació amb un microcontrolador MSP430 i test d'un lock-in digital |
Author: | Fonollosa Magrinyà, Jordi |
Director/Tutor: | Marco Colás, Santiago |
Keywords: | Detectors de gasos Electrònica digital Detectors òptics Detectors Circuits integrats Semiconductors Gas detectors Digital electronics Optical detectors Detectors Integrated circuits Semiconductors |
Issue Date: | Feb-2007 |
Abstract: | L’objectiu del present treball és el disseny i realització d’un sistema lock-in capaç de recuperar el senyal procedent d’una termopila, que es troba integrada en un sistema òptic de detecció de gasos. Una termopila és un dispositiu electrònic que converteix energia tèrmica en energia elèctrica, valent-se de l’efecte Seebeck. El voltatge de sortida és proporcional a la diferència de temperatures entre les dues juncions de la termopila. Així doncs, el paràmetre de la termopila que estima la quantitat de radiació a l’entrada d’aquesta és la tensió en contínua de sortida. La radiació infraroja que absorbeix un gas concret depèn de la concentració d’aquest gas. Així, il·luminant la termopila amb radiació infraroja i avaluant el nivell de tensió d’aquesta a la sortida, es pot tenir una estimació de la concentració de gas present. El diagrama de blocs de la figura 1.1 mostra l’esquema de l’aplicació de l’amplificador lock-in. |
Note: | Projecte Final de Carrera d'Enginyeria Electrònica, Universitat de Barcelona, Facultat de Física. Director: Santiago Marco Colás. Any: 2007 |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/173188 |
Related resource: | https://cercabib.ub.edu/permalink/34CSUC_UB/11sras6/alma991012327099706708 |
Appears in Collections: | Projectes Finals de Carrera - Enginyeria Electrònica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PFC_Fonollosa_Magrinya_Jordi.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License