Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dipositint.ub.edu/dspace/handle/2445/19143
Title: | Caracterización geofísica de los "greens" de un campo de golf regado con agua regenerada. Aproximación textural e hidrológica |
Author: | Lovera Carrasco, Raúl |
Director/Tutor: | Tapias Pantebre, Josefina Carlota Himi, Mahjoub |
Keywords: | Camps de golf Regatge Depuració d'aigües residuals Prospecció geofísica Treballs de fi de màster Golf courses Irrigation Purification of sewage Geophysical exploration Master's theses |
Issue Date: | 21-Jul-2011 |
Abstract: | Este estudio tiene la finalidad de caracterizar los "greens" de un campo de golf desde un punto de vista edáfico, así como geofísico. Si bien han habido diferentes trabajos que han estudiado los campos de golf a partir de datos edáficos, la utilización de un método geofísico como la tomografía eléctrica para caracterizar los campos de golf no ha sido muy común. La correlación de los análisis químicos, físicos y físico-químicos con la información extraída de la geofísica constituye el carácter innovador del presente trabajo; asimismo al utilizar diferentes técnicas se aborda el problema con la pluridisciplinaridad que da nombre al propio Máster. |
Note: | Màster oficial: Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible. Institut de Recerca de l'Aigua, curs: 2010, Tutors: Josefina C. Tapias i Mahjoub Himi |
URI: | https://hdl.handle.net/2445/19143 |
Appears in Collections: | Màster Oficial - Aigua. Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN GEOFÍSICA DE LOS GREENS DE UN CAMPO DE GOLF REGADO CON AGUA REGENERADA. APROXIMAC_0.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License